 
Pela primeira vez, desde 2013, ano em que só escapou do rebaixamento graças aos erros grosseiros de Portuguesa e Flamengo, o Fluminense entra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com a vitória de virada do São Paulo sobre o Atlético-PR, pelo placar de 2 a 1, em duelo realizado na noite deste sábado, no Pacaembu, o Tricolor das Laranjeiras caiu provisoriamente para a décima sétima colocação da tabela de classificação do Brasileirão.
Mais do que nunca, a equipe comandada pelo treinador Abel Braga terá que superar o Avaí neste domingo para não terminar a rodada na zona de rebaixamento. Caso empate com a equipe catarinense, o Fluminense também sairá do Z-4, entretanto, como atuará em casa diante da sua torcida, não há como pensar em empate contra um concorrente direto.
Bastante preocupado com a situação, o Explosão Tricolor convoca o torcedor tricolor para o jogo de logo mais. O preço do ingresso está bem acessível e a equipe tricolor precisará do apoio da arquibancada verde, branca e grená. Clique aqui e saiba como adquirir o seu ingresso para o jogo de amanhã contra o Avaí.
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 39 | 16 | 23 | 72 | 
| 2° | Santos | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 28 | 17 | 11 | 59 | 
| 3° | Cruzeiro | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 24 | 11 | 56 | 
| 4° | Grêmio | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 41 | 23 | 18 | 57 | 
| 5° | Palmeiras | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 38 | 29 | 9 | 54 | 
| 6° | Botafogo | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 30 | 6 | 51 | 
| 7° | Flamengo | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 35 | 26 | 9 | 49 | 
| 8° | Vasco | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 29 | 38 | -9 | 46 | 
| 9° | Atlético-MG | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 30 | 31 | -1 | 46 | 
| 10° | Atlético-PR | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 34 | -2 | 42 | 
| 11° | São Paulo | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 39 | -3 | 40 | 
| 12° | Sport | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 39 | -6 | 41 | 
| 13° | Vitória | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 40 | -7 | 40 | 
| 14° | Chapecoense | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 31 | 40 | -9 | 40 | 
| 15° | Bahia | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 34 | 35 | -1 | 40 | 
| 16° | Ponte Preta | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 | 38 | 
| 17° | Fluminense | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 35 | 37 | -2 | 40 | 
| 18° | Avaí | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 17 | 32 | -15 | 37 | 
| 19° | Coritiba | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 36 | -10 | 35 | 
| 20° | Atlético-GO | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 42 | -15 | 32 | 
VEJA AINDA:
+ Uma questão de caráter (por Vinicius Toledo)
+ Velhos erros (por Lucas Aquino)
+ Campeão brasileiro pelo Flu, Diguinho é preso na Região Metropolitana de Porto Alegre
+ Lucas alcança marca negativa no Campeonato Brasileiro
+ STK Flu Samorin perde mais uma em casa e segue em situação delicada na Liga II da Eslováquia
Por Explosão Tricolor / Foto: Vinicius Toledo / Explosão Tricolor
Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook
INSCREVA-SE no nosso canal do YouTube e acompanhe os nossos programas!
SEJA PARCEIRO DO EXPLOSÃO TRICOLOR! – Entre em contato através do e-mail: explosao.tricolor@gmail.com
