Ganhe 5% de desconto na Loja Virtual do Flu! Como? Utilize o código promocional no ato da compra: explosaotricolor
Resultados deste sábado foram favoráveis ao Fluminense
O Fluminense não tem tido competência para resolver sua situação no Campeonato Brasileiro, entretanto, alguns dos seus concorrentes na luta contra o rebaixamento não estão sabendo aproveitar o momento ruim do Tricolor.
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Neste sábado, o Vitória perdeu por 2 a 1 para o Atlético-PR, em pleno Barradão. A equipe baiana permanece na décima oitava colocação, com 36 pontos. O rubro-negro baiano terá uma dura sequência nas três rodadas finais: Cruzeiro (F), Grêmio (C) e Palmeiras (F).
Em São Paulo, na Arena Corinthians, o Vasco da Gama foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0. Com o resultado, o Vasco segue na décima quarta colocação, com 39 pontos. A sequência final vascaína é a seguinte: São Paulo (C), Palmeiras (C) e Ceará (F).
Com a vitória do Corinthians sobre o Vasco, o Fluminense caiu, momentaneamente, para a décima terceira colocação, com 41 pontos. O Tricolor enfrentará o Ceará, na próxima segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), no Maracanã.
Não perca!: Concorra a um par de ingressos para Fluminense x Ceará!
Confira abaixo a tabela de classificação atualizada:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 55 | 23 | 32 | 69 | 
| 2° | Internacional | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 47 | 25 | 22 | 64 | 
| 3° | Flamengo | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 27 | 26 | 62 | 
| 4° | Grêmio | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 45 | 25 | 20 | 58 | 
| 5° | São Paulo | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 45 | 31 | 14 | 58 | 
| 6° | Atlético-PR | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 49 | 34 | 15 | 48 | 
| 7° | Atlético-MG | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 39 | 11 | 49 | 
| 8° | Cruzeiro | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 31 | 31 | 0 | 48 | 
| 9° | Santos | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 33 | 7 | 45 | 
| 10° | Bahia | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 39 | -2 | 43 | 
| 11° | Botafogo | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 43 | -9 | 43 | 
| 12° | Corinthians | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 34 | 33 | 1 | 41 | 
| 13° | Fluminense | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 42 | -11 | 40 | 
| 14° | Vasco | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 39 | 47 | -8 | 37 | 
| 15° | Sport | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 53 | -21 | 37 | 
| 16° | Ceará | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 36 | -7 | 37 | 
| 17° | Chapecoense | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 47 | -16 | 36 | 
| 18° | Vitória | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 34 | 57 | -23 | 34 | 
| 19° | América-MG | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 27 | 41 | -14 | 33 | 
| 20° | Paraná Clube | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 15 | 52 | -37 | 21 | 
VEJA AINDA:
+ Ex-Flu, Douglas é ridicularizado por torcedor do Corinthians em publicação no Instagram
Clique aqui para realizar sua inscrição no canal do Explosão Tricolor no YouTube!
Por Explosão Tricolor
Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook

