Bicampeão brasileiro pelo Fluminense e com passagens por São Paulo, Santos, Cruzeiro e Internacional, o lateral-esquerdo Carlinhos, de 34 anos, foi anunciado pelo Maringá como reforço para o Campeonato Paranaense 2021. O jogador não atua desde o final de 2019, quando defendeu o CSA.
– Estou muito feliz e motivado em ter acertado a minha vinda para o Maringá. O ano de 2020 foi muito difícil pra mim, pois no início da temporada acabei esperando algumas propostas melhores, depois veio a pandemia e tive alguns problemas particulares, então acabei não jogando. Até pensei em parar, mas tive apoio da minha família e de amigos para continuar e acredito que ainda posso contribuir bastante dentro das quatro linhas – declarou Carlinhos ao site oficial do Maringá.
Apesar de ser lateral-esquerdo, Carlinhos deve ser utilizado também como meia. Por conta do tempo que está parado, o jogador vai precisar de algumas semanas para aprimorar a parte física. Sendo assim, ele ficará fora da estreia do Maringá no Estadual, contra o Londrina, no próximo sábado, no Estádio do Café.
– Já conversei com a comissão técnica, com o Marcos, o Filipe e vamos trabalhar com a previsão de quatro semanas para eu estar pronto – comentou.
Carlinhos iniciou a carreira no Santos. Ele passou depois pelo Cruzeiro e pelo Mirassol, e em 2010 foi vice-campeão do Campeonato Paulista com o Santo André. A atuação levou o jogador ao Fluminense, onde se destacou e foi bicampeão brasileiro, em 2010 e 2012.
O lateral ficou no Tricolor das Laranjeiras até 2014, e no ano seguinte foi para o São Paulo, onde jogou por duas temporadas. Depois disso, Carlinhos vestiu a camisa do Internacional, do Paysandu e, por último, do CSA.
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 67 | 46 | 21 | 63 | ||
| 2 | Internacional | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 61 | 35 | 26 | 62 | ||
| 3 | Atlético-MG | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 62 | 45 | 17 | 58 | ||
| 4 | São Paulo | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 57 | 40 | 17 | 56 | ||
| 5 | Fluminense | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 53 | 42 | 11 | 54 | ||
| 6 | Grêmio | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 53 | 39 | 14 | 53 | ||
| 7 | Palmeiras | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 50 | 34 | 16 | 52 | ||
| 8 | Santos | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 52 | 49 | 3 | 48 | ||
| 9 | Athletico-PR | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 36 | 36 | 0 | 45 | ||
| 10 | Corinthians | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||
| 11 | Bragantino | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 49 | 40 | 9 | 45 | ||
| 12 | Ceará | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 52 | 50 | 2 | 44 | ||
| 13 | Atlético-GO | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 43 | -7 | 42 | ||
| 14 | Sport | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 31 | 48 | -17 | 37 | ||
| 15 | Bahia | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 59 | -13 | 36 | ||
| 16 | Fortaleza | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 42 | -8 | 36 | ||
| 17 | Vasco da Gama | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 54 | -20 | 34 | ||
| 18 | Goiás | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 39 | 60 | -21 | 33 | ||
| 19 | Coritiba | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 51 | -21 | 27 | ||
| 20 | Botafogo | 27 | 37 | 5 | 12 | 20 | 31 | 60 | -29 | 24 | ||


Seja o primeiro a comentar