Sétima rodada do Campeonato Carioca 2022
Quarta-feira (16/02)
Madureira x Flamengo – Conselheiro Galvão – 15h30
Volta Redonda x Audax Rio – Raulino de Oliveira – 19h
Nova Iguaçu x Fluminense – Luso-Brasileiro – 21h35
Quinta-feira (17/02)
Portuguesa x Boavista – Luso-Brasileiro – 16h
Botafogo x Resende – Nilton Santos – 18h
Vasco da Gama x Bangu – São Januário – 20h30
Tabela de classificação
| # | TIME | P | J | V | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE | 15 | 6 | 5 | 4 | |
| 2 | FLAMENGO | 13 | 6 | 4 | 9 | |
| 3 | BOTAFOGO | 13 | 6 | 4 | 6 | |
| 4 | VASCO | 13 | 6 | 4 | 5 | |
| 5 | AUDAX | 7 | 6 | 2 | 0 | |
| 6 | PORTUGUESA | 7 | 6 | 2 | -1 | |
| 7 | MADUREIRA | 7 | 6 | 2 | -3 | |
| 8 | BANGU | 6 | 6 | 1 | -2 | |
| 9 | BOAVISTA | 6 | 6 | 1 | -4 | |
| 10 | RESENDE | 5 | 5 | 1 | -1 | |
| 11 | VOLTA REDONDA | 2 | 5 | 0 | -4 | |
| 12 | NOVA IGUAÇU | 2 | 6 | 0 | -9 |
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com
