Nona rodada do Campeonato Brasileiro 2022
Sábado (04/06)
América-MG x Cuiabá – Independência – 16h30
Ceará x Coritiba – Arena Castelão – 19h
Avaí x São Paulo – Ressacada – 19h
Athletico-PR x Santos – Arena da Baixada – 19h
Atlético-GO x Corinthians – Antônio Accioly – 20h30
Domingo (05/06)
Juventude x Fluminense – Alfredo Jaconi – 11h
Flamengo x Fortaleza – Maracanã – 16h
Palmeiras x Atlético-MG – Allianz Parque – 16h
RB Bragantino x Internacional – Nabi Abi Chedid – 19h
Segunda-feira (06/06)
Botafogo x Goiás – Nilton Santos – 20h
Tabela de classificação
| TIME | P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 15 | 8 | 4 | 8 | |
| 2 | ATLÉTICO-MG | 15 | 8 | 4 | 5 | |
| 3 | CORINTHIANS | 15 | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | CORITIBA | 13 | 8 | 4 | 2 | |
| 5 | SÃO PAULO | 13 | 8 | 3 | 4 | |
| 6 | ATHLETICO-PR | 12 | 8 | 4 | -3 | |
| 7 | BOTAFOGO | 12 | 8 | 3 | 2 | |
| 8 | FLAMENGO | 12 | 8 | 3 | 2 | |
| 9 | SANTOS | 11 | 8 | 3 | 4 | |
| 10 | AMÉRICA-MG | 11 | 8 | 3 | 0 | |
| 11 | FLUMINENSE | 11 | 8 | 3 | 0 | |
| 12 | INTERNACIONAL | 11 | 8 | 2 | 0 | |
| 13 | AVAÍ | 10 | 8 | 3 | -3 | |
| 14 | RB BRAGANTINO | 10 | 8 | 2 | 2 | |
| 15 | CEARÁ | 9 | 8 | 2 | -2 | |
| 16 | GOIÁS | 9 | 8 | 2 | -3 | |
| 17 | CUIABÁ | 8 | 8 | 2 | -4 | |
| 18 | ATLÉTICO-GO | 7 | 8 | 1 | -5 | |
| 19 | JUVENTUDE | 7 | 8 | 1 | -6 | |
| 20 | FORTALEZA | 2 | 8 | 0 | -7 |
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com
