Confira como ficou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro após o término da décima oitava rodada:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 29 | 8 | 21 | 81 |
| 2° | Grêmio | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 | 67 |
| 3° | Santos | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 | 63 |
| 4° | Palmeiras | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 19 | 9 | 59 |
| 5° | Flamengo | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 17 | 10 | 54 |
| 6° | Sport | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | 52 |
| 7° | Cruzeiro2 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 16 | 5 | 48 |
| 8° | Botafogo1 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 44 |
| 9° | Vasco1 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 30 | -9 | 43 |
| 10° | Atlético-PR | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 43 |
| 11° | Atlético-MG | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 43 |
| 12° | Coritiba | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 | 41 |
| 13° | Chapecoense | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 41 |
| 14° | Fluminense | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 43 |
| 15° | Ponte Preta | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 41 |
| 16° | Bahia | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 23 | -1 | 37 |
| 17° | São Paulo | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 35 |
| 18° | Avaí | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 25 | -15 | 31 |
| 19° | Vitória | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 | 30 |
| 20° | Atlético-GO | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 31 | -16 | 22 |
Por Explosão Tricolor
