Campeonato Brasileiro: veja a classificação geral da “Era dos pontos corridos”




Campeonato Brasileiro

A partir deste final de semana a bola vai rolar no Campeonato Brasileiro 2018 da Série A. Com o formato de pontos corridos adotado desde 2003, a competição mais importante do país contará com vinte equipes. 

O Fluminense foi o sétimo clube do país que mas pontuou de 2003 para cá. Os incontestáveis títulos conquistados nas edições de 2010 e 2012 ajudaram bastante a manter o Tricolor das Laranjeiras entre os maiores pontuadores da história dos pontos corridos. 

LEIA TAMBÉMSegue o jogo… (por Vinicius Toledo)

Confira o ranking de pontos na “Era dos pontos corridos”:

Col. Clube PG J V E D GP GC
São Paulo 977 590 276 149 165 893 655
Cruzeiro 941 590 272 125 193 917 738
Santos 919 590 256 151 183 902 713
Corinthians 884 552 243 155 154 747 598
Flamengo 851 590 226 173 191 771 731
Internacional 847 552 237 136 179 738 632
Fluminense 846 590 229 159 202 823 772
Grêmio 832 548 232 136 180 747 621
Atlético-MG 797 552 217 146 189 802 741
10º Atlético-PR 781 552 217 130 205 750 724
11º Palmeiras 748 506 207 127 172 713 642
12º Botafogo 693 506 183 144 179 676 648
13º Vasco 634 476 165 139 172 629 681
14º Coritiba 615 476 162 129 185 582 600
15º Goiás 596 438 165 101 172 626 606
16º Figueirense 550 438 142 124 172 530 622
17º Ponte Preta 433 364 114 91 159 414 536
18º Vitória 431 358 114 89 155 456 518
19º Sport 378 304 99 81 124 373 424
20º Paraná 281 210 79 44 87 294 312
21º Bahia 274 236 68 70 98 257 318
22º Juventude 263 210 71 50 89 268 327
23º São Caetano 236 172 65 41 66 209 199
24º Avaí 216 190 54 54 82 222 293
25º Náutico 200 190 54 38 98 224 318
26º Chapecoense 196 152 51 43 58 169 193
27º Criciúma 188 168 50 38 80 195 266
28º Atlético-GO 156 152 39 39 74 176 225
29º Paysandu 154 134 41 31 62 193 245
30º Guarani 147 130 36 39 55 140 180
31º Fortaleza 142 126 36 34 56 155 200
32º Portuguesa 131 114 31 38 45 137 157
33º Ceará 86 76 20 26 30 82 108
34º Barueri 80 76 19 23 34 98 116
35º América-MG 65 76 15 20 41 74 127
36º Santa Cruz 59 76 15 14 47 86 145
37º Santo André 41 38 11 8 19 46 61
38º Brasiliense 41 42 10 11 21 47 67
39º Ipatinga 35 38 9 8 21 37 67
40º Joinville 31 38 7 10 21 26 48
41º América-RN 17 38 4 5 29 24 80



VEJA AINDA:

Segue o jogo… (por Vinicius Toledo)

Unido e Forte lança comunicado sobre ruptura política e solicita renúncia de Pedro Abad

Pedro estaria na mira de grandes clubes da Itália



Por Explosão Tricolor

Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook

INSCREVA-SE no nosso canal do YouTube e acompanhe os nossos programas!

SEJA PARCEIRO DO EXPLOSÃO TRICOLOR! – Entre em contato através do e-mail: explosao.tricolor@gmail.com