
Fluminense necessita vencer o Vasco para se afastar da zona de rebaixamento
Com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, os torcedores brasileiros já estão contando os dias e as horas para o retorno do Campeonato Brasileiro. A décima terceira rodada começará a ser disputada no dia 18.
No caso do Fluminense, a equipe tricolor enfrentará o Vasco, no dia 19, em São Januário. E o time de guerreiros já entrará em campo com a obrigação de vencer o rival cruz-maltino para se distanciar da zona de rebaixamento. Na décima segunda colocação, os tricolores estão apenas dois pontos acima do décimo sétimo colocado.
Clique aqui para realizar sua inscrição no canal do Explosão Tricolor no YouTube!
O Fluminense vem de uma terrível sequência de quatro derrotas seguidas e cinco jogos sem vencer. A última vitória foi no dia 26 de maio, quando o Tricolor derrotou a Chapecoense, no Maracanã, por 3 a 1.
Veja a lista de jogos da próxima rodada e a tabela de classificação:
13ª rodada
18/07 – Quarta-Feira
Ceará x Sport – Castelão – 19h30
Vitória x Paraná – Barradão – 21h
Flamengo x São Paulo – Morumbi – 21h45
Corinthians x Botafogo – Arena Corinthians – 21h45
Grêmio x Atlético-MG – Arena Grêmio – 21h45
19/07 – Quinta-Feira
Cruzeiro x América-MG – Mineirão – 19h30
Chapecoense x Bahia – Arena Condá – 19h30
Vasco x Fluminense – São Januário – 20h
Santos x Palmeiras – Pacaembu – 20h
Atlético-PR x Internacional – Arena da Baixada – 21h
Tabela de Classificação
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Flamengo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 75 |
2° | Atlético-MG | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 64 |
3° | São Paulo | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 64 |
4° | Internacional | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 61 |
5° | Grêmio | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 56 |
6° | Palmeiras | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 53 |
7° | Sport | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 53 |
8° | Cruzeiro | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 50 |
9° | Botafogo | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 47 |
10° | Corinthians | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 44 |
11° | Vasco | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 45 |
12° | Fluminense | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 39 |
13° | América-MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 39 |
14° | Chapecoense | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 39 |
15° | Santos | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 39 |
16° | Vitória | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 33 |
17° | Bahia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 33 |
18° | Paraná Clube | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 28 |
19° | Atlético-PR | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | 25 |
20° | Ceará | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 18 | -11 | 14 |
Veja como foi o programa do Explosão Tricolor no YouTube sobre o caos político do Fluminense
VEJA AINDA:
+ Jornalista revela quanto o Flu recebeu pela venda do atacante Patrick
+ Ex-Flu, Washington diz ter chorado por conta de ofensas raciais a Fernandinho
Por Explosão Tricolor