Fluminense subiu para a décima primeira colocação
Sete jogos agitaram a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo. Em Recife, o Fluminense superou o Sport pelo placar de 2 a 1. Além da vitória, que fez com que a equipe tricolor subisse uma posição na tabela de classificação, o atacante Pedro, que marcou os dois gols da vitória, assumiu a artilharia do Brasileirão. Com nove gols, o atacante tricolor empatou com Roger Guedes, que foi vendido para o futebol chinês.
Vale destacar que a rodada só terminará amanhã com a realização da partida entre Internacional e Ceará.
Confira os resultados da rodada e a tabela de classificação atualizada:
Clique aqui para realizar sua inscrição no canal do Explosão Tricolor no YouTube!
14ª rodada
21 de julho – Sábado
Flamengo 2×0 Botafogo – Maracanã – 19h
São Paulo 3×1 Corinthians – Morumbi – 21h
22 de julho – Domingo
Paraná 1×0 América-MG – Durival Britto – 16h
Bahia 4×1 Vitória – Fonte Nova – 16h
Sport 1×2 Fluminense – Ilha do Retiro – 16h
Palmeiras 3×2 Atlético-MG – Arena Palmeiras – 16h
Cruzeiro 2×1 Atlético-PR – Mineirão – 19h
Chapecoense 0x0 Santos – Arena Condá – 19h
23 de julho – Segunda-Feira
Internacional x Ceará – Beira-Rio – 20h
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flamengo | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 8 | 15 | 71 |
| 2° | São Paulo | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 | 69 |
| 3° | Cruzeiro | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 57 |
| 4° | Atlético-MG | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 22 | 4 | 55 |
| 5° | Palmeiras | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 55 |
| 6° | Internacional | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 59 |
| 7° | Grêmio | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 | 55 |
| 8° | Corinthians | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | 45 |
| 9° | Vasco | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 49 |
| 10° | Sport | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 45 |
| 11° | Fluminense | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 43 |
| 12° | Botafogo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 40 |
| 13° | Bahia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38 |
| 14° | Chapecoense | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 20 | -5 | 38 |
| 15° | Santos | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 38 |
| 16° | Vitória | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 36 |
| 17° | América-MG | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 33 |
| 18° | Paraná Clube | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 31 |
| 19° | Atlético-PR | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | 24 |
| 20° | Ceará | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 | 21 |
VEJA AINDA:
+ Notas das atuações: Sport 1×2 Flu
+ Flu terá quatro desfalques para o duelo contra o Palmeiras; veja as opções disponíveis
Por Explosão Tricolor
