Atlético-PR terá o retorno de três titulares contra o Fluminense
Em duelo válido pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-PR e Fluminense medem forças neste domingo (16), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. O Rubro-Negro terá praticamente força máxima diante do Tricolor.
Jonathan, Lucho González e Nikão voltam após cumprir suspensão automática na derrota para a Chapecoense. Apenas Marcelo Cirino e Bruno Nazário estão em recuperação.
Clique aqui para realizar sua inscrição no canal do Explosão Tricolor no YouTube!
Sendo assim, o clube paranaense deve entrar em campo com a seguinte formação: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington, Lucho, Veiga; Marcinho, Nikão e Pablo.
Relação de jogos da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro:
15/09 – Sábado
16h – Ceará x Vitória – Castelão
16h – Grêmio x Paraná – Arena do Grêmio
19h – Vasco x Flamengo – Mané Garrincha
16/09 – Domingo
11h – Botafogo x América-MG – Engenhão
16h – Cruzeiro x Atlético-MG – Mineirão
16h – Atlético-PR x Fluminense – Arena da Baixada
16h – Bahia x Palmeiras – Fonte Nova
19h – Santos x São Paulo – Vila Belmiro
19h – Corinthians x Sport – Arena Corinthians
17/09 – Segunda-Feira
19h – Chapecoense x Internacional – Arena Condá
Tabela de classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Internacional | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 31 | 13 | 18 | 68 |
| 2° | São Paulo | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 36 | 19 | 17 | 68 |
| 3° | Palmeiras | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 36 | 16 | 20 | 64 |
| 4° | Flamengo | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 20 | 15 | 61 |
| 5° | Atlético-MG | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 29 | 12 | 57 |
| 6° | Grêmio | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 29 | 12 | 17 | 57 |
| 7° | Cruzeiro | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 19 | 19 | 0 | 46 |
| 8° | Santos | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 23 | 5 | 45 |
| 9° | Fluminense | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 | 43 |
| 10° | Corinthians | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 21 | 4 | 42 |
| 11° | América-MG | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 28 | -4 | 42 |
| 12° | Vitória | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 40 | -17 | 40 |
| 13° | Bahia | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 29 | -5 | 39 |
| 14° | Atlético-PR | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 27 | 0 | 38 |
| 15° | Botafogo | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 | 33 | -12 | 36 |
| 16° | Chapecoense | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 24 | 35 | -11 | 35 |
| 17° | Vasco | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 35 | -9 | 35 |
| 18° | Sport | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 36 | -16 | 33 |
| 19° | Ceará | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 15 | 25 | -10 | 33 |
| 20° | Paraná Clube | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 11 | 31 | -20 | 22 |
Clique aqui para seguir o Explosão Tricolor no Instagram!
VEJA AINDA:
+ Confira a provável escalação do Flu para enfrentar o Atlético-PR
+ Flu tem novidade na lista de relacionados para a partida contra o Atlético-PR
Por Explosão Tricolor
Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com
