6ª rodada do Carioca chegou ao fim com o Fluminense na liderança
O Fluminense é o novo líder isolado do Campeonato Carioca 2022. O Tricolor das Laranjeiras assumiu a liderança da competição após vencer a Portuguesa por 1 a 0, na tarde deste domingo (13), no Estádio Nilton Santos, e se manteve na primeira posição com a derrota do Vasco da Gama por 1 a 0 para o Botafogo, nesta noite, no Estádio Castelão (MA).
Confira como ficou a classificação do Estadual após o encerramento da 6ª rodada:
| # | TIME | P | J | V | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE | 15 | 6 | 5 | 4 | |
| 2 | FLAMENGO | 13 | 6 | 4 | 9 | |
| 3 | BOTAFOGO | 13 | 6 | 4 | 6 | |
| 4 | VASCO | 13 | 6 | 4 | 5 | |
| 5 | AUDAX | 7 | 6 | 2 | 0 | |
| 6 | PORTUGUESA | 7 | 6 | 2 | -1 | |
| 7 | MADUREIRA | 7 | 6 | 2 | -3 | |
| 8 | BANGU | 6 | 6 | 1 | -2 | |
| 9 | BOAVISTA | 6 | 6 | 1 | -4 | |
| 10 | RESENDE | 5 | 5 | 1 | -1 | |
| 11 | VOLTA REDONDA | 2 | 5 | 0 | -4 | |
| 12 | NOVA IGUAÇU | 2 | 6 | 0 | -9 |
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com
