Ganhe 5% de desconto na Loja Virtual do Flu! Como? Utilize o código promocional no ato da compra: explosaotricolor
Fluminense necessita vencer o Sport para retomar a décima posição
Após os resultados dos jogos de sábado, saiba como o Fluminense poderá terminar 33ª rodada em caso de vitória, empate ou derrota diante do Sport:
Já viu as belas bandeiras e flâmulas tricolores na Loja Oficial do Flu? Clique aqui para vê-las e utilize o cupom de 5% de desconto no ato da compra → explosaotricolor
Vitória
Com a vitória do Botafogo sobre o Flamengo, o Fluminense perdeu uma posição na tabela de classificação. Entretanto, caso vença o Sport, o Tricolor retomará a décima colocação.
Empate
Com a vitória do Botafogo sobre o Flamengo, o Fluminense perdeu uma posição na tabela de classificação. Entretanto, com apenas um empate no jogo de logo mais, contra Sport, o Tricolor poderá recuperar a décima colocação, desde que o Bahia não vença o Vitória, no Barradão.
Derrota
Com a vitória do Botafogo sobre o Flamengo, o Fluminense perdeu uma posição na tabela de classificação. Entretanto, caso perca para o Sport, o Tricolor poderá perder mais duas posições para o Bahia e Vasco, caso eles vençam, respectivamente, Vitória (Barradão) e Grêmio (Arena Grêmio).
Confira a tabela de classificação:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 51 | 22 | 29 | 69 |
| 2° | Internacional | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 44 | 24 | 20 | 64 |
| 3° | Flamengo | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 52 | 27 | 25 | 61 |
| 4° | São Paulo | 58 | 33 | 15 | 13 | 5 | 44 | 30 | 14 | 59 |
| 5° | Grêmio | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 42 | 23 | 19 | 57 |
| 6° | Atlético-PR | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 | 32 | 14 | 46 |
| 7° | Atlético-MG | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 48 | 38 | 10 | 48 |
| 8° | Santos | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 40 | 31 | 9 | 48 |
| 9° | Cruzeiro | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 30 | 31 | -1 | 46 |
| 10° | Botafogo | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 33 | 43 | -10 | 41 |
| 11° | Fluminense | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 31 | 39 | -8 | 42 |
| 12° | Corinthians | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 33 | 32 | 1 | 40 |
| 13° | Bahia | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 36 | -3 | 42 |
| 14° | Vasco | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 40 |
| 15° | Ceará | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 27 | 33 | -6 | 39 |
| 16° | Sport | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 53 | -21 | 38 |
| 17° | Vitória | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 31 | 53 | -22 | 35 |
| 18° | América-MG | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 27 | 39 | -12 | 34 |
| 19° | Chapecoense | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30 | 46 | -16 | 35 |
| 20° | Paraná Clube | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 15 | 51 | -36 | 21 |
VEJA AINDA:
+ Campeonato Brasileiro: resultados dos jogos deste sábado e tabela de classificação atualizada
Clique aqui para realizar sua inscrição no canal do Explosão Tricolor no YouTube!
Por Explosão Tricolor
Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook

