Às vésperas de decisão pela Sul-Americana, Fluminense pode ficar em situação delicada no Brasileirão
Fluminense visita o Vitória neste sábado em Salvador
Às vésperas do confronto decisivo contra o Lanús, da Argentina, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fluminense Football Club pode ficar ameaçado no Campeonato Brasileiro. Isso porque, neste sábado, o Tricolor das Laranjeiras vai a Salvador enfrentar o Vitória, às 16h (de Brasília), pela 24ª rodada da competição nacional.
Fluminense pode se aproximar do Z4
Caso seja derrotado pelo Vitória, o Fluminense ficará a apenas três pontos do time baiano, que hoje abre a zona de rebaixamento. Neste momento, o Tricolor das Laranjeiras soma 28 pontos e ocupa a décima colocação. Confira abaixo a classificação completa:
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 47 | 10 | 37 | 75 | ||
| 2 | Cruzeiro | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 37 | 16 | 21 | 68 | ||
| 3 | Palmeiras | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | 73 | ||
| 4 | Mirassol | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | 23 | 16 | 59 | ||
| 5 | Botafogo | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 17 | 16 | 54 | ||
| 6 | Bahia | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 24 | 5 | 57 | ||
| 7 | São Paulo | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 23 | 4 | 50 | ||
| 8 | Bragantino | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 33 | -5 | 44 | ||
| 9 | Corinthians | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 28 | -4 | 42 | ||
| 10 | Fluminense | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 29 | -4 | 44 | ||
| 11 | Ceará | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 22 | -1 | 40 | ||
| 12 | Internacional | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 40 | ||
| 13 | Atlético-MG | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 | 39 | ||
| 14 | Grêmio | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 27 | -7 | 37 | ||
| 15 | Vasco | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 33 | -1 | 34 | ||
| 16 | Santos | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | 34 | ||
| 17 | Vitória | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 19 | 34 | -15 | 31 | ||
| 18 | Juventude | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 43 | -24 | 31 | ||
| 19 | Fortaleza | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 34 | -12 | 27 | ||
| 20 | Sport | 11 | 21 | 1 | 8 | 12 | 15 | 34 | -19 | 17 | ||
Vai poupar os titulares?
A principal dúvida é se o técnico Renato Gaúcho vai poupar os titulares contra o Vitória. Diante do Corinthians, no último sábado, o treinador escalou os reservas e viu o Tricolor ser derrotado por 1 a 0. Repetir a estratégia no embate com os baianos pode representar um grande risco para o Time das Laranjeiras.
Momento ruim no Brasileirão 2025
Priorizando a Copa do Brasil e a Sul-Americana, o Fluminense vive um momento no Brasileirão 2025, algo que já preocupa os torcedores tricolores. Nos últimos 10 jogos pelo torneio, o time comandado por Renato Gaúcho conquistou somente duas vitórias.
Compartilhe o artigo em suas redes sociais!
Siga o Explosão Tricolor no WhatsApp, Facebook, Instagram e Rede X
Saudações Tricolores!
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com


Seja o primeiro a comentar