Brasileirão está de volta!
Após quase um mês de recesso por conta da paralisação para a realização da Copa América, a bola vai voltar a rolar no Brasileirão. Quatro jogos abrirão a 10ª rodada neste sábado. O Fluminense encerrará a rodada na próxima segunda (15), contra o Ceará, no Maracanã.
Confira a relação de jogos da 10ª rodada, palpites do Explosão Tricolor e tabela de classificação atualizada:
Sábado (13/07)
17h – Grêmio x Vasco da Gama – Arena do Grêmio – Porto Alegre – PALPITE: Grêmio
17h – Fortaleza x Avaí – Castelão – Fortaleza – PALPITE: Fortaleza
19h – São Paulo x Palmeiras – Morumbi – São Paulo – PALPITE: Empate
19h – Bahia x Santos – Arena Fonte Nova- Salvador – PALPITE: Bahia
Domingo (14/07)
11h – Flamengo x Goiás – Maracanã – Rio de Janeiro – PALPITE: Empate
16h – Cruzeiro x Botafogo – Mineirão – Belo Horizonte – PALPITE: Cruzeiro
16h – Corinthians x CSA – Arena Corinthians – São Paulo – PALPITE: Corinthians
16h – Athletico-PR x Internacional – Arena da Baixada – Curitiba – PALPITE: Athletico-PR
19h – Chapecoense x Atlético-MG – Arena Condá – Chapecó – PALPITE: Chapecoense
Segunda-Feira (15/07)
20h – Fluminense x Ceará – Maracanã – Rio de Janeiro – PALPITE: Fluminense
Tabela de classificação
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 92 |
| 2° | Santos | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 74 |
| 3° | Flamengo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 63 |
| 4° | Internacional | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 59 |
| 5° | Atlético-MG | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 59 |
| 6° | Goiás | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 63 |
| 7° | Botafogo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 63 |
| 8° | Bahia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 52 |
| 9° | São Paulo | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 52 |
| 10° | Corinthians | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 50 |
| 11° | Grêmio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 41 |
| 12° | Athletico-PR | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 37 |
| 13° | Ceará | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 37 |
| 14° | Fortaleza | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 37 |
| 15° | Vasco da Gama | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 33 |
| 16° | Fluminense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 30 |
| 17° | Chapecoense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 30 |
| 18° | Cruzeiro | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 30 |
| 19° | CSA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | -12 | 22 |
| 20° | Avaí | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | 15 |
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com
