Ganhe 5% de desconto na Loja Virtual do Flu! Como? Utilize o código promocional no ato da compra: explosaotricolor
Resultados da 29ª rodada e tabela de classificação atualizada
Nesta segunda-feira, Ceará e Botafogo realizaram o jogo de encerramento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Fortaleza, no estádio Castelão, as duas equipes ficaram apenas no 0 a 0. Com o resultado, o Fluminense se manteve na nona colocação da tabela de classificação do Brasileirão, com 37 pontos ganhos.
O Tricolor está seis pontos acima do Z-4. Entretanto, vale destacar que o Ceará, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, possui um jogo a menos (será disputado no dia 24, contra o Cruzeiro, no Mineirão).
Confira os resultados dos jogos da 29ª rodada e a tabela de classificação:
Aproveite! 5% de desconto na Loja Virtual do Flu nas linhas masculina, feminina, infantil e baby
13/10 – Sábado
17h – Flamengo 3×0 Fluminense – Maracanã
19h – Santos 1×0 Corinthians – Pacaembu
21h – Bahia 2×0 Paraná – Pituaçu
14/10 – Domingo
11h – Chapecoense 0x1 Vitória – Arena Condá
16h – Vasco 2×0 Cruzeiro – São Januário
16h – Palmeiras 2×0 Grêmio – Pacaembu
16h – Internacional 3×1 São Paulo – Beira-Rio
19h – Atlético-MG 0x0 América-MG – Independência
19h – Atlético-PR 4×0 Sport – Arena da Baixada
15/10 – Segunda-Feira
20h – Ceará 0x0 Botafogo – Castelão
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Aproveite! 5% de desconto na Loja Virtual do Flu nas linhas masculina, feminina, infantil e baby
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 45 | 18 | 27 | 68 |
2° | Internacional | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 39 | 20 | 19 | 64 |
3° | Flamengo | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 44 | 22 | 22 | 63 |
4° | São Paulo | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 40 | 27 | 13 | 60 |
5° | Grêmio | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 37 | 18 | 19 | 59 |
6° | Atlético-MG | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 47 | 34 | 13 | 53 |
7° | Santos | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 26 | 7 | 48 |
8° | Atlético-PR | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 41 | 29 | 12 | 45 |
9° | Fluminense | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 30 | 35 | -5 | 43 |
10° | Cruzeiro | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 22 | 25 | -3 | 44 |
11° | Corinthians | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 27 | 1 | 40 |
12° | Botafogo | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 39 | -10 | 40 |
13° | Bahia | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 30 | 34 | -4 | 39 |
14° | Vasco | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 | 40 | -6 | 39 |
15° | América-MG | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 25 | 34 | -9 | 38 |
16° | Vitória | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 28 | 49 | -21 | 37 |
17° | Ceará | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 22 | 29 | -7 | 37 |
18° | Chapecoense | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 29 | 42 | -13 | 36 |
19° | Sport | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 31 |
20° | Paraná Clube | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | 12 | 43 | -31 | 20 |
Clique aqui para realizar sua inscrição no canal do Explosão Tricolor no YouTube!
VEJA AINDA:
+ Vale a pena apostar? (por Vinicius Toledo)
+ A farra do Flamengo na “Era Flusócio” (por Vinicius Toledo)
Por Explosão Tricolor
Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook