Campeonato Brasileiro: resultados de sábado, jogos de domingo e tabela de classificação atualizada




Campeonato Brasileiro



Resultados dos jogos de Sábado

Corinthians 2×2 Ceará – Arena Corinthians

Vasco da Gama 0x2 Bahia – São Januário

Fortaleza 0x1 Fluminense – Castelão

Avaí 0x3 Flamengo – Mané Garrincha

Internacional 1×0 São Paulo – Beira-Rio

Goiás 1×2 Palmeiras – Serra Dourada

Jogos de Domingo

11h – Cruzeiro x Grêmio – Mineirão

16h – Santos x Athletico-PR – Vila Belmiro

16h – Botafogo x Atlético-MG – Nilton Santos

19h – CSA x Chapecoense – Rei Pelé

Tabela de classificação

POSIÇÃO P J V E D GP GC SG
1 Flamengo Flamengo 39 18 12 3 3 41 18 23
2 Santos Santos 36 17 11 3 3 29 17 12
3 Palmeiras Palmeiras 33 17 9 6 2 26 14 12
4 Corinthians Corinthians 32 18 8 8 2 21 11 10
5 São Paulo São Paulo 31 18 8 7 3 20 12 8
6 Internacional Internacional 30 18 9 3 6 22 16 6
7 Bahia Bahia 30 18 8 6 4 21 15 6
8 Atlético-MG Atlético-MG 27 17 8 3 6 22 18 4
9 Athletico-PR Athletico-PR 25 17 8 1 8 24 17 7
10 Botafogo Botafogo 23 17 7 2 8 16 18 -2
11 Grêmio Grêmio 22 17 5 7 5 20 21 -1
12 Ceará Ceará 21 18 6 3 9 21 20 1
13 Fortaleza Fortaleza 21 18 6 3 9 21 25 -4
14 Goiás Goiás 21 18 6 3 9 17 29 -12
15 Vasco Vasco 20 18 5 5 8 16 25 -9
16 Cruzeiro Cruzeiro 18 17 4 6 7 15 23 -8
17 Fluminense Fluminense 15 17 4 3 10 20 26 -6
18 Chapecoense Chapecoense 14 17 3 5 9 16 28 -12
19 CSA CSA 12 17 2 6 9 5 24 -19
20 Avaí Avaí 10 18 1 7 10 9 25 -16

Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!



Por Explosão Tricolor

E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com