
Jogos foram realizados nesta quarta
Dois jogos adiados da 21ª rodada foram realizados na noite desta quarta-feira. Em Chapecó, o Corinthians venceu a Chapecoense por 1 a 0. Já no Independência, o Vasco da Gama venceu o Atlético-MG, de virada, por 2 a 1.
Confira a tabela de classificação atualizada:
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | 20 | 27 | |
2 | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 38 | 17 | 21 | |
3 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 23 | 10 | |
4 | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 25 | 13 | 12 | |
5 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 21 | 7 | |
6 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 18 | 9 | |
7 | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 23 | 15 | 8 | |
8 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 25 | 12 | |
9 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 22 | 9 | |
10 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 27 | 0 | |
11 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 22 | 32 | -10 | |
12 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 24 | -5 | |
13 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | |
14 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 31 | -7 | |
15 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 23 | -1 | |
16 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 34 | -10 | |
17 | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 31 | -14 | |
18 | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 11 | 33 | -22 | |
19 | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 33 | -21 | |
20 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 35 | -17 |
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com