Décima rodada do Campeonato Carioca 2022
Sábado (05/00)
Nova Iguaçu x Portuguesa – Laranjão – 11h
Resende x Fluminense – Raulino de Oliveira – 16h
Domingo (06/03)
Madureira x Audax Rio – Conselheiro Galvão – 11h
Boavista x Bangu – Bacaxá – 15h30
Flamengo x Vasco – Nilton Santos – 16h
Segunda-feira (07/03)
Botafogo x Volta Redonda – Nilton Santos – 19h30
Tabela de classificação
| # | TIME | P | J | V | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE | 24 | 9 | 8 | 10 | |
| 2 | FLAMENGO | 20 | 9 | 6 | 12 | |
| 3 | VASCO | 19 | 9 | 6 | 6 | |
| 4 | BOTAFOGO | 16 | 9 | 5 | 3 | |
| 5 | RESENDE | 12 | 9 | 3 | 1 | |
| 6 | PORTUGUESA | 12 | 10 | 3 | 0 | |
| 7 | MADUREIRA | 11 | 9 | 3 | -3 | |
| 8 | BANGU | 9 | 9 | 2 | -3 | |
| 9 | NOVA IGUAÇU | 9 | 10 | 2 | -8 | |
| 10 | AUDAX | 7 | 9 | 2 | -7 | |
| 11 | VOLTA REDONDA | 5 | 9 | 1 | -5 | |
| 12 | BOAVISTA | 2 | 9 | 2 | -6 |
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com

Seja o primeiro a comentar