 
Quarta rodada do Campeonato Carioca
Sábado (05/02)
Boavista x Volta Redonda – Bacaxá – 16h
Domingo (06/02)
Madureira x Vasco da Gama – Conselheiro Galvão – 15h30
Flamengo x Fluminense – Nilton Santos – 16h
Portuguesa x Bangu – Luso-Brasileiro – 19h
Segunda-feira (07/02)
Resende x Audax Rio – Estádio do Trabalhador – 15h30
Botafogo x Nova Iguaçu – Nilton Santos – 20h
Tabela de classificação
| # | TIME | P | J | V | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 7 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | FLAMENGO | 7 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | VASCO | 7 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | FLUMINENSE | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | PORTUGUESA | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | RESENDE | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | BANGU | 4 | 3 | 1 | -1 | |
| 8 | MADUREIRA | 3 | 3 | 1 | -2 | |
| 9 | VOLTA REDONDA | 2 | 3 | 0 | -2 | |
| 10 | BOAVISTA | 2 | 3 | 0 | -3 | |
| 11 | NOVA IGUAÇU | 1 | 3 | 0 | -2 | |
| 12 | AUDAX | 1 | 3 | 0 | -2 | 
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com
