Sexta rodada do Campeonato Carioca 2022
Sábado (12/02)
Bangu x Resende – Moça Bonita – 15h30
Volta Redonda x Madureira – Raulino de Oliveira – 18h
Domingo (13/02)
Audax Rio x Boavista – Jair Toscano – 15h30
Fluminense x Portuguesa – Nilton Santos – 16h
Flamengo x Nova Iguaçu – Raulino de Oliveira – 19h
Vasco da Gama x Botafogo – Castelão (MA) – 20h
Tabela de classificação
| TIME | P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO | 13 | 5 | 4 | 6 | |
| 2 | FLUMINENSE | 12 | 5 | 4 | 3 | |
| 3 | BOTAFOGO | 10 | 5 | 3 | 5 | |
| 4 | FLAMENGO | 10 | 5 | 3 | 4 | |
| 5 | PORTUGUESA | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 6 | BOAVISTA | 6 | 5 | 1 | -2 | |
| 7 | BANGU | 5 | 5 | 1 | -2 | |
| 8 | RESENDE | 4 | 4 | 1 | -1 | |
| 9 | AUDAX | 4 | 5 | 1 | -2 | |
| 10 | MADUREIRA | 4 | 5 | 1 | -4 | |
| 11 | VOLTA REDONDA | 2 | 4 | 0 | -3 | |
| 12 | NOVA IGUAÇU | 2 | 5 | 0 | -4 |
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com
