Oitava rodada do Campeonato Carioca 2022
Sábado (19/02)
Fluminense x Volta Redonda – Luso-Brasileiro – 19h
Domingo (20/02)
Nova Iguaçu x Bangu – Laranjão – 1h
Portuguesa x Madureira – Luso-Brasileiro – 15h30
Audax Rio x Vasco da Gama – Raulino de Oliveira – 18h30
Segunda-feira (21/02)
Resende x Boavista – Estádio do Trabalhador – 15h30
Quarta-feira (23/02)
Botafogo x Flamengo – Nilton Santos – 20h
Tabela de classificação
| # | TIME | P | J | V | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE | 18 | 7 | 6 | 5 | |
| 2 | FLAMENGO | 16 | 7 | 5 | 10 | |
| 3 | VASCO | 16 | 7 | 5 | 7 | |
| 4 | BOTAFOGO | 16 | 7 | 5 | 7 | |
| 5 | PORTUGUESA | 7 | 7 | 2 | -2 | |
| 6 | MADUREIRA | 7 | 7 | 2 | -4 | |
| 7 | AUDAX | 7 | 7 | 2 | -4 | |
| 8 | BANGU | 6 | 7 | 1 | -4 | |
| 9 | VOLTA REDONDA | 5 | 6 | 1 | 0 | |
| 10 | RESENDE | 5 | 6 | 1 | -2 | |
| 11 | BOAVISTA | 2 | 7 | 2 | -3 | |
| 12 | NOVA IGUAÇU | 2 | 7 | 0 | -10 |
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com
