
Nona rodada do Campeonato Carioca 2022
Quinta-feira (24/02)
Bangu x Audax Rio – Moça Bonita – 15h30
Sexta-feira (25/02)
Boavista x Madureira – Bacaxá – 16h
Sábado (26/02)
Fluminense x Vasco da Gama – Nilton Santos – 17h
Domingo (27/02)
Volta Redonda x Nova Iguaçu – Raulino de Oliveira – 11h
Flamengo x Resende – Nilton Santos – 16h
Portuguesa x Botafogo – Luso-Brasileiro – 19h
Tabela de classificação
# | TIME | P | J | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUMINENSE | 21 | 8 | 7 | 8 | |
2 | FLAMENGO | 19 | 8 | 6 | 12 | |
3 | VASCO | 19 | 8 | 6 | 8 | |
4 | BOTAFOGO | 16 | 8 | 5 | 5 | |
5 | RESENDE | 8 | 7 | 2 | 0 | |
6 | PORTUGUESA | 8 | 8 | 2 | -2 | |
7 | MADUREIRA | 8 | 8 | 2 | -4 | |
8 | AUDAX | 7 | 8 | 2 | -5 | |
9 | BANGU | 6 | 8 | 1 | -5 | |
10 | VOLTA REDONDA | 5 | 7 | 1 | -3 | |
11 | NOVA IGUAÇU | 5 | 8 | 1 | -9 | |
12 | BOAVISTA | 2 | 8 | 2 | -5 |
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com
Seja o primeiro a comentar