Fluminense e Cabofriense foram votos vencidos
Conforme informado em primeira mão pelo portal “Globo Esporte”, o regulamento do Campeonato Carioca de 2021 prevê multa para o clube que não escalar seus titulares a partir da quarta rodada da competição. De acordo com o repórter Victor Lessa, da Rádio Globo, apenas Fluminense e Cabofriense votaram contra a inclusão da cláusula. Os demais clubes da Série A se posicionaram a favor da implantação da medida.
Confira abaixo as informações divulgadas pelo repórter Victor Lessa:
A exceção, definida no artigo 41, fica para quem apresentar “justo motivo” para a ausência do que seria o time principal. Essa avaliação será feita pelo departamento de competições da FFERJ. A multa estipulada é do valor correspondente à cota fixa dos direitos de TV #FutGloboCBN
— Victor Lessa (@Victorg_Lessa) February 17, 2021
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
37ª rodada
21/02 – Domingo – 18h15 – Santos x Fluminense – Vila Belmiro
38ª rodada
25/02 – Quinta-feira – 21h30 – Fluminense x Fortaleza – Maracanã
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 60 | 33 | 27 | 63 | ||
| 2 | Flamengo | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 65 | 45 | 20 | 62 | ||
| 3 | Atlético-MG | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 59 | 43 | 16 | 57 | ||
| 4 | São Paulo | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 56 | 38 | 18 | 59 | ||
| 5 | Fluminense | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 52 | 41 | 11 | 55 | ||
| 6 | Palmeiras | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 49 | 32 | 17 | 54 | ||
| 7 | Grêmio | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 52 | 39 | 13 | 51 | ||
| 8 | Athletico-PR | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 36 | 35 | 1 | 46 | ||
| 9 | Santos | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 50 | 48 | 2 | 47 | ||
| 10 | Corinthians | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1 | 46 | ||
| 11 | Bragantino | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 49 | 40 | 9 | 45 | ||
| 12 | Ceará | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 50 | 50 | 0 | 42 | ||
| 13 | Atlético-GO | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 43 | -7 | 42 | ||
| 14 | Sport | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 29 | 45 | -16 | 38 | ||
| 15 | Fortaleza | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 34 | 38 | -4 | 37 | ||
| 16 | Bahia | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 42 | 59 | -17 | 35 | ||
| 17 | Vasco da Gama | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 34 | 54 | -20 | 34 | ||
| 18 | Goiás | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 39 | 60 | -21 | 33 | ||
| 19 | Coritiba | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 29 | 49 | -20 | 26 | ||
| 20 | Botafogo | 24 | 36 | 4 | 12 | 20 | 30 | 60 | -30 | 22 | ||

