
Definidos os classificados da Série B para a Série A do Brasileirão 2026
Coritiba, Athletico-PR, Chapecoense e Remo estão garantidos na Serie A 2026
A última rodada da Série B 2025, realizada na tarde deste domingo (23/11), definiu os quatro classificados para a Série A do Brasileirão 2026. Tratam-se de Coritiba, Athletico-PR, Chapecoense e Remo.
Os rivais Coritiba e Athletico-PR iniciaram a rodada com acesso garantido, mas brigavam pelo título da Série B. O Alviverde sagrou-se campeão ao vencer o Amazonas. Chapecoense e Remo se garantiram na Série A ao vencerem Atlético-GO e Goiás, respectivamente.
Confira abaixo como ficou a classificação final da Série B 2025:
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 39 | 23 | 16 | 59 | ||
| 2 | Athletico-PR | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 53 | 43 | 10 | 57 | ||
| 3 | Chapecoense | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 35 | 17 | 54 | ||
| 4 | Remo | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 51 | 39 | 12 | 54 | ||
| 5 | Criciúma | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 33 | 14 | 53 | ||
| 6 | Goiás | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 37 | 5 | 53 | ||
| 7 | Novorizontino | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 43 | 32 | 11 | 52 | ||
| 8 | CRB | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 45 | 40 | 5 | 49 | ||
| 9 | Avaí | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 40 | 10 | 49 | ||
| 10 | Cuiabá | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 44 | -1 | 47 | ||
| 11 | Atlético-GO | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 38 | 1 | 45 | ||
| 12 | Operário PR | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 | 42 | ||
| 13 | Vila Nova | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 44 | -4 | 41 | ||
| 14 | América-MG | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 44 | -3 | 40 | ||
| 15 | Athletic Club | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 53 | -10 | 38 | ||
| 16 | Botafogo-SP | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 52 | -20 | 36 | ||
| 17 | Ferroviária | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 43 | 52 | -9 | 35 | ||
| 18 | Amazonas | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 55 | -17 | 31 | ||
| 19 | Volta Redonda | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 26 | 43 | -17 | 31 | ||
| 20 | Paysandu | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 36 | 52 | -16 | 24 | ||
Brasileirão 2026
O Campeonato Brasileiro começará no dia 28 de janeiro e terminará no dia 2 de dezembro. Desta forma, a competição nacional terá início antes do fim dos Estaduais, que serão disputados de 11 de janeiro a 8 de março, com limite de 11 datas.

