Fluminense aparece como dono da quarta maior dívida do futebol brasileiro
A empresa Sports Value, especializada em marketing esportivo, divulgou um novo ranking de dívidas dos clubes brasileiros, baseado nos balanços financeiros de 2019. Com uma dívida total de R$ 642,5 milhões, o Fluminense aparece na quarta posição do ranking. De acordo com o estudo, a dívida tricolor cresceu 2% (R$ 13,5 milhões) no intervalo de um ano.
Ao todo, o levantamento analisou as finanças de 16 clubes. Veja o ranking completo abaixo:
| CLUBE | 2019 (EM MILHÕES) | 2018 (EM MILHÕES) | CRESCIMENTO |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 822,6 | 783,9 | 5% |
| Internacional | 794,3 | 726,3 | 9% |
| Corinthians | 665 | 476,6 | 40% |
| Fluminense | 642,5 | 629 | 2% |
| Vasco | 638,7 | 622,5 | 3% |
| Cruzeiro | 534 | 445 | 20% |
| Flamengo | 511,5 | 411,8 | 24% |
| São Paulo | 503,2 | 377,7 | 33% |
| Palmeiras | 501,2 | 463 | 8% |
| Santos | 441,7 | 445,9 | -1% |
| Grêmio | 410,4 | 411,9 | 0% |
| Athletico-PR | 278,5 | 296,3 | -6% |
| Bahia | 224,2 | 205,4 | 9% |
| Goiás | 49,9 | 45,1 | 11% |
| Fortaleza | 25,1 | 24 | 4% |
| Ceará | 14,3 | 12,6 | 14% |
A publicação da Sports Value também traz um ranking com a relação dívida e receita registradas em 2019, o que ajuda a avaliar a capacidade de cada clube arcar com seus compromissos. Quanto menor esse índice, mais equilibrada está a situação financeira. Nesse quesito, o Fluminense ocupa apenas a 14ª colocação. Confira abaixo:
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor / Fonte: ESPN
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com
