Meia-atacante já se apresentou ao Fluminense
O Fluminense acertou a contratação do meia-atacante Gustavo Apis, de 21 anos, para o time sub-23. O jogador, que pertence ao Nova Iguaçu, assinou por empréstimo até o fim deste ano, com opção de compra fixada. A informação foi dada inicialmente pelo “Fluminense Stuff”.
Apis foi relevado nas categorias de base do Nova Iguaçu e já soma 10 gols em 37 jogos pelos profissionais. Além disso, foi um dos destaques na seletiva do Campeonato Carioca de 2020.
O meia-atacante compareceu ao CT Carlos José Castilho junto ao seu empresário, Jorge Moraes, para assinar o contrato, e seu nome, inclusive, já consta no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Desta forma, o atleta já está apto para atuar pelo Fluminense.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2021/4/O/x22AsIRtWPIB3A5Zn2XQ/whatsapp-image-2021-02-25-at-15.00.06.jpeg)
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Agenda do Fluminense:
1ª rodada da Taça Guanabara
04/03 – Quinta-feira – 18h – Resende x Fluminense – Local a definir
2ª rodada da Taça Guanabara
07/03 – Domingo – 16h – Fluminense x Portuguesa – Maracanã
3ª rodada da Taça Guanabara
14/03 – Domingo – 18h – Flamengo x Fluminense – Maracanã
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 67 | 46 | 21 | 63 | ||
| 2 | Internacional | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 61 | 35 | 26 | 62 | ||
| 3 | Atlético-MG | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 62 | 45 | 17 | 58 | ||
| 4 | São Paulo | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 57 | 40 | 17 | 56 | ||
| 5 | Fluminense | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 53 | 42 | 11 | 54 | ||
| 6 | Grêmio | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 53 | 39 | 14 | 53 | ||
| 7 | Palmeiras | 57 | 37 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | 15 | 52 | ||
| 8 | Santos | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 52 | 49 | 3 | 48 | ||
| 9 | Athletico-PR | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 36 | 36 | 0 | 45 | ||
| 10 | Corinthians | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||
| 11 | Bragantino | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 49 | 40 | 9 | 45 | ||
| 12 | Ceará | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 52 | 50 | 2 | 44 | ||
| 13 | Atlético-GO | 47 | 37 | 11 | 13 | 12 | 37 | 44 | -7 | 42 | ||
| 14 | Sport | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 31 | 48 | -17 | 37 | ||
| 15 | Bahia | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 59 | -13 | 36 | ||
| 16 | Fortaleza | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 42 | -8 | 36 | ||
| 17 | Vasco da Gama | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 54 | -20 | 34 | ||
| 18 | Goiás | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 39 | 60 | -21 | 33 | ||
| 19 | Coritiba | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 51 | -21 | 27 | ||
| 20 | Botafogo | 27 | 37 | 5 | 12 | 20 | 31 | 60 | -29 | 24 | ||

