Time de guerreiras segue vivo na luta para permanecer na elite do vôlei nacional
O Fluminense segue com a sua campanha de recuperação na Superliga Feminina de Vôlei de 2020/2021. Na noite desta terça-feira (23), o Tricolor derrotou o Pinheiros por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 25/17, 21/25, 14/25 e 15/10, no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, em jogo válido pela nona rodada do returno.
O Fluminense, que havia vencido o São Caetano na rodada passada, emplacou a sua segunda vitória seguida na competição. O time de guerreiras chegou aos 11 pontos e encostou no São José dos Pinhais, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que nesta rodada perdeu para o Curitiba e segue com 13 pontos.
A campeã olímpica Mari foi a maior pontuadora da partida, com 22 pontos (18 de ataque e quatro de bloqueio), e ganhou o Troféu Viva Vôlei de melhor jogadora em quadra. Fernanda Tomé, com 15 pontos (um de saque e 14 de ataque), e a capitã Natasha, com 13 (sete de ataque e seis de bloqueio), também se destacaram.
– Nosso time passou por muita coisa, e ainda está passando, e essa vitória é por força do grupo. Tivemos algumas mudanças técnicas, que não são fáceis de fazer, e ainda não estamos conseguindo colocar tudo em prática, mas vamos conseguir sair dessa situação. Esse grupo merece – disse Mari.
O Fluminense começou o jogo com: Giovana, Juli Lazcano, Mayara, Fê Tomé, Natasha, Mari e Andressa.
Entraram: Arianne, Júlia Parada, Stephany e Rose.
O Tricolor volta à quadra na próxima sexta-feira (26), contra o Curitiba, às 19h30 (de Brasília), no Ginásio das Laranjeiras, em partida válida pela penúltima rodada da fase de classificação.

Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 67 | 46 | 21 | 63 | ||
| 2 | Internacional | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 61 | 35 | 26 | 62 | ||
| 3 | Atlético-MG | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 62 | 45 | 17 | 58 | ||
| 4 | São Paulo | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 57 | 40 | 17 | 56 | ||
| 5 | Fluminense | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 53 | 42 | 11 | 54 | ||
| 6 | Grêmio | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 53 | 39 | 14 | 53 | ||
| 7 | Palmeiras | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 50 | 34 | 16 | 52 | ||
| 8 | Santos | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 52 | 49 | 3 | 48 | ||
| 9 | Athletico-PR | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 36 | 36 | 0 | 45 | ||
| 10 | Corinthians | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||
| 11 | Bragantino | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 49 | 40 | 9 | 45 | ||
| 12 | Ceará | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 52 | 50 | 2 | 44 | ||
| 13 | Atlético-GO | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 43 | -7 | 42 | ||
| 14 | Sport | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 31 | 48 | -17 | 37 | ||
| 15 | Bahia | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 59 | -13 | 36 | ||
| 16 | Fortaleza | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 42 | -8 | 36 | ||
| 17 | Vasco da Gama | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 54 | -20 | 34 | ||
| 18 | Goiás | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 39 | 60 | -21 | 33 | ||
| 19 | Coritiba | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 51 | -21 | 27 | ||
| 20 | Botafogo | 27 | 37 | 5 | 12 | 20 | 31 | 60 | -29 | 24 | ||

