Fluminense se recuperou da derrota para o América-MG e venceu o Sport
O time sub-20 do Fluminense conquistou uma importante vitória nesta segunda-feira (26). Em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Tricolor derrotou o Sport por 2 a 0, na Arena Pernambuco, em Recife. John Kennedy e Cipriano fizeram os gols da vitória do time de Xerém.
O Fluminense entrou em campo disposto a encostar no líder da competição e provar que o tropeço na última rodada, diante do América-MG, já havia superado. E com isso, a molecada partiu para cima do Sport e conseguiu sair na frente com John Kennedy, em uma linda cabeçada.
Com uma equipe mais velha, o Sport ameaçou o Tricolor, mas não conseguiu passar pelo goleiro Pedro Rangel, que chegou a defender um pênalti, além de fazer outras grandes defesas. O adversário tentou, mas foi a molecada de Xerém que chegou ao segundo gol. O zagueiro Cipriano fez o segundo gol do time, o terceiro dele no torneio, e deu números finais à partida.
Com o resultado, o Fluminense chegou aos 18 pontos ganhos e assumiu a segunda colocação do Brasileirão Sub-20. O próximo desafio do Tricolor pela competição será contra o Internacional, no sábado (31), às 15h (de Brasília), no Estádio das Laranjeiras.
Confira abaixo a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20:
| Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | Fluminense | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | Athletico-PR | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Palmeiras | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Atlético-MG | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | Cruzeiro | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | Internacional | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | São Paulo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | América-MG | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Flamengo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Ceará | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Vitória | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | Grêmio | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 |
| 14 | Sport | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 |
| 15 | Botafogo | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | Santos | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 |
| 17 | Goiás | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 |
| 18 | Bahia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 |
| 19 | Chapecoense | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 |
| 20 | Vasco | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 |
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com
