
Lista de relacionados
Através de sua assessoria de imprensa, o Fluminense informou a lista de relacionados definida pelo técnico Marcão para a partida contra o Coritiba. O duelo será realizado nesta quarta-feira (20), às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Confira a lista completa:
Goleiro
João Lopes e Marcos Felipe
Lateral-direito
Calegari e Igor Julião
Lateral-esquerdo
Danilo Barcelos e Egídio
Zagueiro
Luccas Claro, Matheus Ferraz e Nino
Volante
Hudson, Martinelli, Yago Felipe e Yuri
Meia
Michel Araújo, Miguel e Nenê
Atacante de lado
Caio Paulista, John Kennedy, Lucca, Luiz Henrique e Wellington Silva
Atacante de área
Felippe Cardoso e Fred
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
31ª rodada
20/01 – Quarta-feira – 20h30 – Coritiba x Fluminense – Couto Pereira
32ª rodada
24/01 – Domingo – 20h30 – Fluminense x Botafogo – São Januário
33ª rodada
31/01 – Domingo – 20h30 – Fluminense x Goiás – Local a definir
34ª rodada
03/02 – Quarta-feira – 21h30 – Bahia x Fluminense – Arena Fonte Nova
35ª rodada
07/02 – Domingo – 16h – Fluminense x Atlético-MG – Maracanã
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Tabela de classificação (ative a rotação automática do celular para ver a tabela completa)
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 28 | 22 | 63 | ||
2 | Internacional | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 28 | 20 | 62 | ||
3 | Atlético-MG | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 51 | 37 | 14 | 60 | ||
4 | Flamengo | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 39 | 11 | 59 | ||
5 | Palmeiras | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 43 | 26 | 17 | 58 | ||
6 | Grêmio | 50 | 29 | 12 | 14 | 3 | 38 | 24 | 14 | 57 | ||
7 | Fluminense | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 37 | 3 | 51 | ||
8 | Santos | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 36 | 5 | 51 | ||
9 | Corinthians | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 34 | 1 | 48 | ||
10 | Athletico-PR | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 27 | 29 | -2 | 43 | ||
11 | Ceará | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 41 | 0 | 43 | ||
12 | Bragantino | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 36 | 3 | 42 | ||
13 | Atlético-GO | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 36 | -9 | 40 | ||
14 | Sport | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 24 | 38 | -14 | 35 | ||
15 | Vasco | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 29 | 40 | -11 | 36 | ||
16 | Fortaleza | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 30 | -4 | 35 | ||
17 | Bahia | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 35 | 51 | -16 | 33 | ||
18 | Goiás | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 47 | -18 | 28 | ||
19 | Coritiba | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 39 | -16 | 27 | ||
20 | Botafogo | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 26 | 46 | -20 | 25 |
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com