
O Fluminense terá três desfalques importantes para a decisiva partida desta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão: Nino e Egídio, suspensos, e Martinelli, muito provavelmente fora devido a uma entorse no tornozelo. O zagueiro e o lateral-esquerdo têm substitutos naturais: Matheus Ferraz e Danilo Barcellos, respectivamente. O desafio é escolher quem entrará na vaga do jovem primeiro volante na partida que pode valer uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
Afinal, com apenas 19 anos, Martinelli saiu da base no começo da temporada para virar peça fundamental do Tricolor e fazer a torcida esquecer do antecessor Dodi. Dentre as opções para a posição no elenco estão Hudson, Yuri e André. E o técnico Marcão tem até o treino desta quarta-feira para tomar uma decisão.
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Brasileirão da Série A: relação de jogos da 37ª rodada
Sábado (19/02)
18h30
Coritiba 0x2 Ceará – Couto Pereira
21h
Fortaleza 0x4 Bahia – Arena Castelão
Domingo (20/02)
16h
Flamengo 2×1 Internacional – Maracanã
Sport 2×3 Atlético-MG – Ilha do Retiro
Corinthians 0x0 Vasco da Gama – Neo Química Arena
18h15
Santos 1×1 Fluminense – Vila Belmiro
Grêmio 1×0 Athletico-PR – Arena do Grêmio
20h30
Goiás 0x0 Red Bull Bragantino – Serrinha
Segunda-feira (21/02)
18h
Palmeiras 1×1 Atlético-GO – Allianz Parque
20h
Botafogo 1×0 São Paulo – Nilton Santos
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 67 | 46 | 21 | 63 | ||
2 | Internacional | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 61 | 35 | 26 | 62 | ||
3 | Atlético-MG | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 62 | 45 | 17 | 58 | ||
4 | São Paulo | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 57 | 40 | 17 | 56 | ||
5 | Fluminense | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 53 | 42 | 11 | 54 | ||
6 | Grêmio | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 53 | 39 | 14 | 53 | ||
7 | Palmeiras | 58 | 37 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | 15 | 52 | ||
8 | Santos | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 52 | 49 | 3 | 48 | ||
9 | Athletico-PR | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 36 | 36 | 0 | 45 | ||
10 | Corinthians | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||
11 | Bragantino | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 49 | 40 | 9 | 45 | ||
12 | Ceará | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 52 | 50 | 2 | 44 | ||
13 | Atlético-GO | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 37 | 44 | -7 | 42 | ||
14 | Sport | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 31 | 48 | -17 | 37 | ||
15 | Bahia | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 59 | -13 | 36 | ||
16 | Fortaleza | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 42 | -8 | 36 | ||
17 | Vasco da Gama | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 54 | -20 | 34 | ||
18 | Goiás | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 39 | 60 | -21 | 33 | ||
19 | Coritiba | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 51 | -21 | 27 | ||
20 | Botafogo | 27 | 37 | 5 | 12 | 20 | 31 | 60 | -29 | 24 |
Seja o primeiro a comentar