Em situação financeira delicada, o Fluminense vem apostando na base. Neste momento, o Tricolor possui o elenco mais jovem do Campeonato Brasileiro. A média de idade é de 23,5 (23 anos e seis meses). Confira o ranking completo abaixo:
| América-MG | 27,3 | 
| Ceará | 27,3 | 
| Chapecoense | 26,7 | 
| Cruzeiro | 26,6 | 
| Corinthians | 26,5 | 
| Vasco | 25,9 | 
| internacional | 25,6 | 
| Atlético-MG | 25,5 | 
| Palmeiras | 25,4 | 
| Sport | 25,3 | 
| Vitória | 25,3 | 
| Botafogo | 25,1 | 
| Bahia | 24,9 | 
| São Paulo | 24,8 | 
| Paraná | 24,7 | 
| Santos | 24,6 | 
| Grêmio | 24,5 | 
| Flamengo | 24,2 | 
| Atlético-PR | 23,7 | 
| Fluminense | 23,5 | 
VEJA AINDA:
+ Estudo coloca o Fluminense entre os clubes mais mal geridos do Brasil
