
Em jogo atrasado, Atlético-GO foi derrotado pelo Juventude e desperdiçou a chance de deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão
Em partida atrasada da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude derrotou o Atlético-GO por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O resulto foi bom para o Fluminense.
Isso porque, caso tivesse vencido o Juventude, o Atlético-GO deixaria a zona de rebaixamento e ultrapassaria o Fluminense, que se tornaria o primeiro time fora do Z4. Com o revés do time goiano, porém, o Tricolor se manteve na 15ª colocação.
Desta forma, o Fluminense não vai entrar na zona de rebaixamento caso o Criciúma vença o Cuiabá, no próximo domingo, às 16h, no Estádio Heriberto Hulse, em jogo atrasado válido pela 2ª rodada do Brasileirão. Vale ressaltar, no entanto, que o time catarinense ainda terá dois jogos a menos em relação ao Tricolor.
Confira abaixo a classificação atualizada do Brasileirão:
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 66 | ||
2 | Bahia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 66 | ||
3 | Botafogo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 61 | ||
4 | São Paulo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 61 | ||
5 | Athletico-PR | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 61 | ||
6 | Bragantino | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 57 | ||
7 | Palmeiras | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 52 | ||
8 | Internacional | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66 | ||
9 | Cruzeiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 55 | ||
10 | Atlético-MG | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 55 | ||
11 | Fortaleza | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 55 | ||
12 | Juventude | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50 | ||
13 | Grêmio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 40 | ||
14 | Vasco da Gama | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 28 | ||
15 | Fluminense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 28 | ||
16 | Criciúma | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 41 | ||
17 | Corinthians | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 23 | ||
18 | Atlético-GO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 | 19 | ||
19 | Vitória | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 9 | ||
20 | Cuiabá | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | -11 | 5 |
VEJA AINDA:
- Imprensa peruana noticia interesse do Fluminense em zagueiro argentino do Alianza Lima
- Jornalista atualiza informações sobre recuperação de André
- Coluna: 70 dias (por Vinicius Toledo)
- Neymar faz comparação entre jogador do Fluminense e Cristiano Ronaldo
- Denílson faz alerta sobre momento do Fluminense na temporada: “Está oscilando para baixo”
- Neto define Fluminense como “time que mais dá gols” no Brasileirão
- Dirigente do Nacional, do Uruguai, cita Fluminense ao analisar duelo contra o São Paulo nas oitavas da Libertadores
“Apoie o nosso trabalho e nos ajude a ampliar cada vez nossos serviços gratuitos! Há quase dez anos, o Explosão Tricolor leva ao público um jornalismo colaborativo e independente. Para continuar nosso trabalho de forma crescente, contamos com a ajuda do nosso público.”
Clique aqui e realize a sua inscrição no canal do Explosão Tricolor!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com