Jogador revelado em Xerém também mencionou as palavras de incentivo do técnico Odair Hellmann
No fim da manhã desta quarta-feira (02), o volante Martinelli concedeu sua primeira entrevista coletiva após ter estreado no empate do Fluminense por 0 a 0 diante do Red Bull Bragantino, na segunda-feira (30), no Maracanã, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. Questionado sobre o “frio na barriga” por conta da estreia, o volante destacou o apoio do técnico Odair Hellmann e do restante do elenco.
– Quando recebi a notícia (que jogaria), fiquei muito feliz pela oportunidade, mas sempre dá aquele frio na barriga diante de uma estreia no Maracanã. E, os jogadores, todo mundo me passou bastante tranquilidade, confiança. O próprio Odair me chamou e falou “Vai tranquilo. Alegria para jogar”. Isso deixa a gente muito confortável – revelou o jogador de 19 anos.
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Confira as datas, horários e locais dos próximos dois jogos do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro:
24ª rodada
05/12 – Sábado – 19h – Fluminense x Athletico-PR – Maracanã
25ª rodada
14/12 – Segunda-feira – 20h – Vasco da Gama x Fluminense – São Januário
Tabela de classificação do Brasileirão (ative a rotação automática do celular para ver a tabela completa)
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 41 | 29 | 12 | 60 | ||
| 2 | São Paulo | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 34 | 20 | 14 | 65 | ||
| 3 | Flamengo | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 31 | 6 | 59 | ||
| 4 | Internacional | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 22 | 11 | 53 | ||
| 5 | Palmeiras | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | 56 | ||
| 6 | Santos | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 27 | 7 | 53 | ||
| 7 | Grêmio | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 28 | 20 | 8 | 56 | ||
| 8 | Fluminense | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 25 | 6 | 52 | ||
| 9 | Fortaleza | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 21 | 2 | 42 | ||
| 10 | Ceará | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 34 | -2 | 42 | ||
| 11 | Corinthians | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 | 42 | ||
| 12 | Athletico-PR | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 19 | 24 | -5 | 40 | ||
| 13 | Bahia | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 37 | -8 | 40 | ||
| 14 | Atlético-GO | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 | 27 | -7 | 40 | ||
| 15 | Red Bull Bragantino | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 29 | 28 | 1 | 39 | ||
| 16 | Sport | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 21 | 33 | -12 | 36 | ||
| 17 | Vasco da Gama | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 31 | -7 | 36 | ||
| 18 | Coritiba | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 32 | -12 | 28 | ||
| 19 | Botafogo | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 22 | 29 | -7 | 30 | ||
| 20 | Goiás | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 24 | 37 | -13 | 24 | ||
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com
