Antes do jogo contra o Fluminense, o Coritiba possuía o pior ataque do Brasileirão
Na noite da última quarta-feira (20), o Fluminense empatou por 3 a 3 com o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 31ª rodada do Brasileirão. Um dos maiores alvos de críticas dos torcedores na partida foi o sistema defensivo da equipe, que sob comando de Marcão já não é tão sólido quanto era com Odair Hellmann.
Com Marcão à frente, o Tricolor sofreu 14 gols em sete jogos, o que corresponde a uma média de dois gols por partida. Já com Odair, a média cai para praticamente a metade: 1,08. O time das Laranjeiras foi vazado 26 vezes nos 24 jogos em que Odair foi o técnico da equipe.
Os números do atual treinador são bastante inflados pela derrota de goleada por 5 a 0 para o Corinthians na 29ª rodada. Inclusive, essa foi a única partida em que o Fluminense ultrapassou a marca de três gols sofridos na competição.
O Tricolor está em sétimo no Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. No próximo domingo (24), a equipe jogará contra o rival Botafogo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, pela 32ª rodada
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
32ª rodada
24/01 – Domingo – 20h30 – Fluminense x Botafogo – São Januário
33ª rodada
31/01 – Domingo – 20h30 – Fluminense x Goiás – Nilton Santos
34ª rodada
03/02 – Quarta-feira – 21h30 – Bahia x Fluminense – Arena Fonte Nova
35ª rodada
07/02 – Domingo – 16h – Fluminense x Atlético-MG – Maracanã
Brasileirão da Série A: relação de jogos da 31ª rodada
Quarta-feira (20/01)
17h
Botafogo 1×3 Atlético-GO – Nilton Santos
18h
Bahia 1×0 Athletico-PR – Arena Fonte Nova
19h15
Grêmio 1×1 Atlético-MG – Arena do Grêmio
20h30
Coritiba 3×3 Fluminense – Couto Pereira
21h30
São Paulo 1×5 Internacional – Morumbi
Red Bull Bragantino 4×1 Vasco – Nabi Abi Chedid
Quinta-feira (21/01)
19h
Flamengo x Palmeiras – Mané Garrincha
Fortaleza x Santos – Arena Castelão
Goiás x Ceará – Serrinha
21h
Corinthians x Sport – Neo Química Arena
Tabela de classificação (ative a rotação automática do celular para ver a tabela completa)
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 53 | 29 | 24 | 63 | ||
| 2 | São Paulo | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 51 | 33 | 18 | 61 | ||
| 3 | Atlético-MG | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 38 | 14 | 60 | ||
| 4 | Flamengo | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 39 | 11 | 59 | ||
| 5 | Palmeiras | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 43 | 26 | 17 | 58 | ||
| 6 | Grêmio | 51 | 30 | 12 | 15 | 3 | 39 | 25 | 14 | 56 | ||
| 7 | Fluminense | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 43 | 40 | 3 | 50 | ||
| 8 | Santos | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 36 | 5 | 51 | ||
| 9 | Corinthians | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 34 | 1 | 48 | ||
| 10 | Bragantino | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 43 | 37 | 6 | 44 | ||
| 11 | Athletico-PR | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 27 | 30 | -3 | 41 | ||
| 12 | Ceará | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 41 | 0 | 43 | ||
| 13 | Atlético-GO | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | 41 | ||
| 14 | Sport | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 24 | 38 | -14 | 35 | ||
| 15 | Bahia | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 51 | -15 | 35 | ||
| 16 | Vasco | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 44 | -14 | 35 | ||
| 17 | Fortaleza | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 30 | -4 | 35 | ||
| 18 | Coritiba | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 | 42 | -16 | 27 | ||
| 19 | Goiás | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 47 | -18 | 28 | ||
| 20 | Botafogo | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 27 | 49 | -22 | 24 | ||

