Goleiro se machucou durante o treinamento do Fluminense desta sexta-feira
O goleiro Muriel, do Fluminense, precisou ser encaminhado ao hospital após o treinamento desta sexta-feira (15). Durante a atividade realizada no CT Carlos José Castilho, o arqueiro sofreu uma bolada no rosto. A fim de assegurar que não houve nada mais grave, o guarda-redes será submetido a exames de imagem. As informações foram dadas pela assessoria de imprensa do clube das Laranjeiras.
“O goleiro Muriel tomou uma bolada no rosto, no treino desta sexta-feira, e foi para o hospital para realizar exames de imagem a fim de assegurar que não houve nada mais grave”, diz o comunicado divulgado pelo Fluminense.
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
30ª rodada
16/01 – Sábado – 19h – Fluminense x Sport – Nilton Santos
31ª rodada
20/01 – Quarta-feira – 20h30 – Coritiba x Fluminense – Couto Pereira
32ª rodada
23/01 – Sábado – 19h – Fluminense x Botafogo – São Januário
33ª rodada
31/01 – Domingo – 20h30 – Fluminense x Goiás – Local a definir
34ª rodada
03/02 – Quarta-feira – 21h30 – Bahia x Fluminense – Arena Fonte Nova
35ª rodada
07/02 – Domingo – 16h – Fluminense x Atlético-MG – Maracanã
Brasileirão da Série A: relação de jogos da 29ª rodada
Sábado (09/01)
19h
Sport 0x1 Palmeiras – Ilha do Retiro
Coritiba 0x0 Athletico-PR – Couto Pereira
21h
Fortaleza 0x0 Grêmio – Arena Castelão
Domingo (10/01)
16h
Flamengo 0x2 Ceará – Maracanã
São Paulo 0x1 Santos – Morumbi
18h15
Internacional 1×0 Goiás – Beira-Rio
Atlético-GO 1×1 Bahia – Antonio Accioly
20h30
Vasco da Gama 3×0 Botafogo – São Januário
Segunda-Feira (11/01)
20h
Red Bull Bragantino 2×2 Atlético-MG – Nabi Abi Chedid
Quarta-feira (13/01)
21h30
Corinthians 5×0 Fluminense – Neo Química Arena
Tabela de classificação (ative a rotação automática do celular para ver a tabela completa)
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 49 | 27 | 22 | 64 | ||
| 2 | Internacional | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 44 | 26 | 18 | 60 | ||
| 3 | Atlético-MG | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 36 | 12 | 59 | ||
| 4 | Flamengo | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 47 | 39 | 8 | 58 | ||
| 5 | Grêmio | 49 | 28 | 12 | 13 | 3 | 37 | 23 | 14 | 58 | ||
| 6 | Palmeiras | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 38 | 25 | 13 | 58 | ||
| 7 | Fluminense | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 39 | 37 | 2 | 49 | ||
| 8 | Corinthians | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | 5 | 50 | ||
| 9 | Santos | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 35 | 4 | 50 | ||
| 10 | Ceará | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 39 | 1 | 44 | ||
| 11 | Athletico-PR | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 26 | 28 | -2 | 43 | ||
| 12 | Atlético-GO | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 26 | 33 | -7 | 41 | ||
| 13 | Bragantino | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 37 | 35 | 2 | 40 | ||
| 14 | Sport | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 24 | 37 | -13 | 36 | ||
| 15 | Vasco | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 39 | -10 | 38 | ||
| 16 | Fortaleza | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 24 | 26 | -2 | 36 | ||
| 17 | Bahia | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 35 | 51 | -16 | 33 | ||
| 18 | Goiás | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 29 | 44 | -15 | 29 | ||
| 19 | Botafogo | 23 | 29 | 4 | 11 | 14 | 25 | 44 | -19 | 26 | ||
| 20 | Coritiba | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 | 39 | -17 | 25 | ||


1 Trackback / Pingback