Chances de título e Libertadores
O portal Globo Esporte atualizou as chances matemáticas de título no Brasileirão 2022 e também de vaga na próxima edição da Libertadores. Confira os percentuais atualizados:
Chances de título no Brasileirão
| Clube | Chances |
| Palmeiras | 77,6% |
| Flamengo | 8,3% |
| Fluminense | 7,2% |
| Corinthians | 2,5% |
| Internacional | 2,1% |
| Athletico-PR | 1,7% |
| Atlético-MG | 0,5% |
| Santos | 0,2% |
| Bragantino | 0,1% |
Chances de ir para a Libertadores
| Clube | Chances de G4 | Chances de G6 |
| Palmeiras | 98,8% | 99,9% |
| Flamengo | 73,7% | 91,1% |
| Fluminense | 67,4% | 88,1% |
| Corinthians | 45,5% | 74,2% |
| Internacional | 37,1% | 64,9% |
| Athletico-PR | 36,7% | 65,5% |
| Atlético-MG | 21,5% | 48,1% |
| Santos | 7,8% | 22,9% |
| Bragantino | 5,1% | 17,0% |
| São Paulo | 3,6% | 12,5% |
| América-MG | 1,7% | 6,9% |
| Fortaleza | 0,6% | 3,5% |
| Ceará | 0,3% | 2,1% |
| Goiás | 0,3% | 1,5% |
| Botafogo | 0,1% | 1,0% |
| Cuiabá | 0 | 0,4% |
| Avaí | 0 | 0,2% |
| Atlético-GO | 0 | 0,1% |
| Coritiba | 0 | 0,1% |
| Juventude | 0 | 0 |
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com

