Portal atualiza ranking da CBF. Confira a colocação do Fluminense




Após o Cruzeiro ter conquistado o título da Copa do Brasil, o portal LANCE! atualizou o ranking oficial da CBF. Confira abaixo: 

1. Grêmio – 15.038 + 450 pontos (15.488)

2. Palmeiras – 14.720 + 400 pontos (15.120)

3. Santos – 14.574 + 400 pontos (14.974)

4. Cruzeiro – 14.202 + 600 (14.802)

5. Atlético-MG – 14.312 + 400 pontos (14.712)

6. Corinthians – 14.328 + 100 pontos (14.428)

7. Internacional – 13.126 + 200 pontos (13.326)

8. São Paulo – 12.430 + 100 pontos (12.530)

9. Flamengo – 11.952 + 450 pontos (12.402)

10. Fluminense – 11.668 + 200 pontos (11.868)

11. Atlético-PR – 11.012 + 400 pontos (11.412)

12. Botafogo – 10.936 + 450 (11.386)

13. Vasco – 10.040 + 50 pontos (10.090)

VEJA AINDA:

Difícil entender o Fluminense da turma do presidente Pedro Abad (por Vinicius Toledo)

Terceiro uniforme já tem previsão de lançamento

Copa Sul-Americana: Presidente do Fla se manifesta sobre mando de campo em duelo contra o Flu

Saiba quais são os valores que o sócio-torcedor terá que investir para comprar uma franquia do Fluminense

Grêmio ganha três reforços de peso para o duelo contra o Fluminense

Por Explosão Tricolor / Fonte: LANCE! / Foto: Divulgação