De acordo com as informações do site “Histórico Futebol Melhor”, o Fluminense foi o décimo segundo clube do país que mais conseguiu novos sócios em 2017.
Confira o ranking do ano e o total de sócios de cada um dos clubes:
| POSIÇÃO | CLUBE | SÓ EM 2017 | TOTAL | 
|---|---|---|---|
| 1º | Flamengo | 30.430 | 105.921 | 
| 2º | Atlético-MG | 30.053 | 100.862 | 
| 3º | Grêmio | 23.157 | 136.348 | 
| 4º | Botafogo | 21.663 | 35.184 | 
| 5º | Chapecoense | 21.002 | 26.070 | 
| 6º | Santo André | 9.710 | 18.086 | 
| 7º | Ceará | 9.444 | 16.878 | 
| 8º | Coritiba | 8.149 | 28.267 | 
| 9º | São Paulo | 6.657 | 118.019 | 
| 10º | Vasco | 6186 | 17.681 | 
| 11º | CSA | 3.476 | 8.957 | 
| 12º | Fluminense | 3.380 | 37.095 | 
| 13º | Bahia | 2.433 | 14.885 | 
| 14º | Remo | 2.360 | 19.291 | 
| 15º | Ponte Preta | 1.925 | 21.216 | 
| 16º | Ferroviária | 1.749 | 1.846 | 
| 17º | Goiás | 1.338 | 3.530 | 
| 18º | Botafogo-SP | 1.209 | 3.013 | 
| 19º | Juventude | 987 | 6.407 | 
| 20º | Vila Nova | 948 | 7.828 | 
| 21º | Guarani | 930 | 3.115 | 
| 22º | Criciúma | 356 | 6.025 | 
| 23º | Confiança | 240 | 1.363 | 
| 24º | Villa Nova-MG | 147 | 154 | 
| 25º | América-RJ | 98 | 230 | 
| 26º | Londrina | 95 | 3.965 | 
| 27º | Sergipe | 31 | 277 | 
| 28º | Rio Branco | 21 | 197 | 
| 29º | Uberlândia | 19 | 710 | 
| 30º | Rio Branco-SP | 17 | 231 | 
| 31º | Tupi | 15 | 354 | 
| 32º | Barcelona-SP | 8 | 11 | 
| 33º | Caxias | 7 | 3.110 | 
| 34º | Botafogo-PB | 3 | 967 | 
| 35º | Rio Branco-PR | 1 | 55 | 
| 36º | ABC | 0 | 3.741 | 
| 37º | América de Teófilo Otoni | 0 | 158 | 
| 38º | Brasil-RS | 0 | 9.175 | 
| 39º | Campinense | 0 | 600 | 
| 40º | Taboão da Serra | 0 | 25 | 
| 41º | Democrata-MG | 0 | 6 | 
| 42º | Ferroviário | 0 | 3.102 | 
| 43º | Fortaleza | 0 | 10.430 | 
| 44º | Gama | 0 | 467 | 
| 45º | Grêmio Osasco | 0 | 9.932 | 
| 46º | Internacional | 0 | 112.756 | 
| 47º | Mixto | 0 | 66 | 
| 48º | Nacional-AM | 0 | 8 | 
| 49º | Paranavaí | 0 | 68 | 
| 50º | Pelotas | 0 | 2.386 | 
| 51º | Portuguesa | 0 | 3.477 | 
| 52º | São Bernardo | 0 | 122 | 
| 53º | Treze | 0 | 240 | 
| 54º | Velo Clube | 0 | 129 | 
| 55º | Vitória | 0 | 13.157 | 
| 56º | Vitória da Conquista | 0 | 209 | 
| 57º | Juventus | -2 | 6.734 | 
| 58º | Comercial | -4 | 11 | 
| 59º | Ipatinga | -5 | 57 | 
| 60º | Desportiva-ES | -24 | 189 | 
| 61º | América-MG | -72 | 2.322 | 
| 62º | Ypiranga | -451 | 921 | 
| 63º | Sport | -702 | 43.288 | 
| 64º | América-RN | -1.028 | 1.895 | 
| 65º | XV de Piracicaba | -1.028 | 622 | 
| 66º | Náutico | -1.158 | 4.482 | 
| 67º | Avaí | -1.443 | 7.493 | 
| 68º | Palmeiras | -3.805 | 122.923 | 
| 69º | Corinthians | -8.946 | 124.690 | 
| 70º | Joinville | -9.690 | 136 | 
| 71º | Cruzeiro | -13.798 | 64.229 | 
| 72º | Santos | -40.387 | 24.709 | 
VEJA AINDA:
+ Não se brinca com o sentimento do torcedor (por Vinicius Toledo)
+ Pacotão de Natal do Fluminense traz reforços e renovações contratuais
+ Jornalista revela detalhes da negociação do novo reforço tricolor e o valor do salário
+ Portal revela importante detalhe sobre o empréstimo de Orejuela para LDU
Por Explosão Tricolor / Foto: Divulgação / Fluminense FC
Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook
INSCREVA-SE no nosso canal do YouTube e acompanhe os nossos programas!
SEJA PARCEIRO DO EXPLOSÃO TRICOLOR! – Entre em contato através do e-mail: explosao.tricolor@gmail.com
