 
Volante cumprirá suspensão automática na próxima rodada do Brasileirão
O Fluminense já tem um desfalque confirmado para a partida contra o Goiás, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante Yago Felipe, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na noite deste domingo (24), no Estádio de São Januário.
O Tricolor chegou para o confronto com nove jogadores pendurados entre os relacionados. Desses, quatro iniciaram a partida entre os titulares: Calegari, Martinelli, Yago Felipe e Nenê.
Além do desfalque por cartão, o Fluminense não deverá ter o meia Paulo Henrique Ganso, que ainda está se recuperando de uma cirurgia de apendicite, e o atacante Felippe Cardoso, que testou positivo para a Covid-19 no último sábado (23).
De fora contra o Alvinegro, Fred e Caio Paulista voltarão a ficar disponíveis para o próximo jogo após cumprirem suspensão. Michel Araújo, poupado do clássico por conta de dores na coxa esquerda, ainda é dúvida.
O time de guerreiros está na sétima posição, com 50 pontos. O próximo compromisso do Tricolor será diante do Goiás, no próximo domingo (24), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão.
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
33ª rodada
31/01 – Domingo – 20h30 – Fluminense x Goiás – Nilton Santos
34ª rodada
03/02 – Quarta-feira – 21h30 – Bahia x Fluminense – Arena Fonte Nova
35ª rodada
07/02 – Domingo – 16h – Fluminense x Atlético-MG – Maracanã
Brasileirão da Série A: relação de jogos da 32ª rodada
Sábado (23/01)
19h
São Paulo 1×1 Coritiba – Morumbi
21h
Vasco da Gama 3×2 Atlético-MG – São Januário
Domingo (24/01)
16h
Internacional 2×1 Grêmio – Beira-Rio
Athletico-PR 2×1 Flamengo – Arena da Baixada
Ceará 2×1 Palmeiras – Arena Castelão
18h15
Santos 3×4 Goiás – Vila Belmiro
Sport 2×0 Bahia – Ilha do Retiro
Atlético-GO 2×0 Fortaleza – Antônio Accioly
20h30
Fluminense 2×0 Botafogo – São Januário
Segunda-Feira (25/01)
Corinthians x Red Bull Bragantino – Neo Química Arena
Tabela de classificação (ative a rotação automática do celular para ver a tabela completa)
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Internacional | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 55 | 30 | 25 | 64 | |
| 2 |  | São Paulo | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 52 | 34 | 18 | 60 | |
| 3 |  | Flamengo | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 53 | 41 | 12 | 59 | |
| 4 |  | Atlético-MG | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 | 41 | 13 | 58 | |
| 5 |  | Palmeiras | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 44 | 30 | 14 | 54 | |
| 6 |  | Grêmio | 51 | 31 | 12 | 15 | 4 | 40 | 27 | 13 | 54 | |
| 7 |  | Fluminense | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 40 | 5 | 52 | |
| 8 |  | Ceará | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 42 | 5 | 46 | |
| 9 |  | Corinthians | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 34 | 4 | 50 | |
| 10 |  | Santos | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 44 | 42 | 2 | 48 | |
| 11 |  | Athletico-PR | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 29 | 31 | -2 | 43 | |
| 12 |  | Atlético-GO | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 37 | -5 | 43 | |
| 13 |  | Bragantino | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 43 | 37 | 6 | 44 | |
| 14 |  | Sport | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 26 | 41 | -15 | 36 | |
| 15 |  | Vasco | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 46 | -13 | 37 | |
| 16 |  | Fortaleza | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 28 | 32 | -4 | 36 | |
| 17 |  | Bahia | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 36 | 53 | -17 | 34 | |
| 18 |  | Goiás | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 33 | 54 | -21 | 30 | |
| 19 |  | Coritiba | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 27 | 43 | -16 | 28 | |
| 20 |  | Botafogo | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 27 | 51 | -24 | 23 | |

