Veja como ficou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro após a conclusão da décima quinta rodada:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 25 | 7 | 18 | 82 |
| 2° | Grêmio | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 | 69 |
| 3° | Santos | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | 60 |
| 4° | Flamengo | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 12 | 10 | 56 |
| 5° | Sport | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 53 |
| 6° | Palmeiras | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | 51 |
| 7° | Botafogo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 51 |
| 8° | Cruzeiro | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 49 |
| 9° | Fluminense | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 23 | 1 | 47 |
| 10° | Vasco | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | 44 |
| 11° | Atlético-MG | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 44 |
| 12° | Bahia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 42 |
| 13° | Coritiba | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 42 |
| 14° | Ponte Preta | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 40 |
| 15° | Chapecoense | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 40 |
| 16° | Atlético-PR | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 38 |
| 17° | São Paulo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 18 | -3 | 33 |
| 18° | Avaí | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 | 31 |
| 19° | Vitória | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 | 27 |
| 20° | Atlético-GO | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 28 | -16 | 18 |
VEJA AINDA:
+ Diego Cavalieri teria sido oferecido a clube paulista
+ Jornal revela valor que o Manchester United está disposto a desembolsar para ter Richarlison
+ Confira imagens das novas camisas de goleiro do Fluminense
Por Explosão Tricolor
Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook
INSCREVA-SE no nosso canal do YouTube e acompanhe os nossos programas!
SEJA PARCEIRO DO EXPLOSÃO TRICOLOR! – Entre em contato através do e-mail:explosao.tricolor@gmail.com
