
Flu retorna ao z-4
Infelizmente, a notícia não é nada boa para a torcida tricolor. Na noite desta quinta-feira (31), o Cruzeiro venceu o Botafogo por 2 a 0, no Nilton Santos, em duelo de encerramento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Fluminense retornou à zona de rebaixamento.
Além do confronto entre Cruzeiro e Botafogo, outros três jogos foram realizados nesta quinta-feira. Confira abaixo:
Resultados dos jogos de quinta-feira
Santos 1×0 Bahia – Vila Belmiro
Goiás 2×2 Flamengo – Serra Dourada
Athletico-PR 1×1 Internacional – Arena da Baixada
Confira a tabela de classificação:
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 29 | 21 | 5 | 3 | 60 | 24 | 36 | |
2 | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 47 | 22 | 25 | |
3 | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 39 | 26 | 13 | |
4 | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 29 | 20 | 9 | |
5 | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 50 | 31 | 19 | |
6 | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 35 | 27 | 8 | |
7 | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 31 | 22 | 9 | |
8 | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
9 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 32 | 28 | 4 | |
10 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 32 | 45 | -13 | |
11 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 27 | 35 | -8 | |
12 | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 34 | 39 | -5 | |
13 | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 34 | 41 | -7 | |
14 | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 25 | 34 | -9 | |
15 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 30 | 30 | 0 | |
16 | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 24 | 35 | -11 | |
17 | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 29 | 41 | -12 | |
18 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 20 | 41 | -21 | |
19 | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | 24 | 43 | -19 | |
20 | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | 15 | 45 | -30 |
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com
Seja o primeiro a comentar