Ganhe 5% de desconto na Loja Virtual do Flu! Como? Utilize o código promocional no ato da compra: explosaotricolor
Resultados deste sábado e tabela de classificação atualizada
A bola rolou neste sábado para a disputa da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que tinha chance de ultrapassar o Fluminense, perdeu para o Bahia, por 1 a 0, no Nilton Santos. Já o Vasco, que podia igualar a pontuação tricolor, perdeu para o Sport, por 2 a 1, na Ilha do Retiro.
Confira os resultados deste sábado, relação de jogos da 30ª rodada e a tabela de classificação atualizada:
30ª rodada
Sábado – 20/10
16h – Botafogo 0x1 Bahia – Nilton Santos – Rio de Janeiro-RJ
16h – América-MG 1×1 Grêmio – Independência – Belo Horizonte-MG
19h – São Paulo 0x0 Atlético-PR – Morumbi – São Paulo-SP
19h – Sport 2×1 Vasco – Ilha do Retiro – Recife-PE
Domingo – 21/10
16h – Fluminense x Atlético-MG – Nilton Santos – Rio de Janeiro-RJ
16h – Palmeiras x Ceará – Pacaembu – São Paulo-SP
16h – Vitória x Corinthians – Barradão – Salvador-BA
19h – Cruzeiro x Chapecoense – Independência – Belo Horizonte-MG
19h – Paraná x Flamengo – Durival Britto – Curitiba-PR
Segunda-Feira – 22/10
20h – Internacional x Santos – Beira-Rio – Porto Alegre-RS
Aproveite! 5% de desconto na Loja Virtual do Flu nas linhas masculina, feminina, infantil e baby
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 45 | 18 | 27 | 68 |
| 2° | Internacional | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 39 | 20 | 19 | 64 |
| 3° | Flamengo | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 44 | 22 | 22 | 63 |
| 4° | São Paulo | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 40 | 27 | 13 | 59 |
| 5° | Grêmio | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 19 | 19 | 58 |
| 6° | Atlético-MG | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 47 | 34 | 13 | 53 |
| 7° | Santos | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 26 | 7 | 48 |
| 8° | Atlético-PR | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 29 | 12 | 44 |
| 9° | Fluminense | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 30 | 35 | -5 | 43 |
| 10° | Bahia | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 34 | -3 | 41 |
| 11° | Cruzeiro | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 22 | 25 | -3 | 44 |
| 12° | Corinthians | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 27 | 1 | 40 |
| 13° | Botafogo | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 40 | -11 | 39 |
| 14° | Vasco | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 42 | -7 | 38 |
| 15° | América-MG | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 35 | -9 | 38 |
| 16° | Vitória | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 28 | 49 | -21 | 37 |
| 17° | Ceará | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 22 | 29 | -7 | 37 |
| 18° | Chapecoense | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 29 | 42 | -13 | 36 |
| 19° | Sport | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 27 | 50 | -23 | 33 |
| 20° | Paraná Clube | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | 12 | 43 | -31 | 20 |
Clique aqui para realizar sua inscrição no canal do Explosão Tricolor no YouTube!
VEJA AINDA:
+ Confira a provável escalação do Fluminense para enfrentar o Atlético-MG
+ Watford, vem que tem! Leve os craques de Xerém!
Por Explosão Tricolor
Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook

