Campeonato Brasileiro: tabela de classificação atualizada após o término da 24ª rodada




Campeonato Brasileiro



Resultados da 24ª rodada e tabela de classificação

Resultados 

Botafogo 3×1 Goiás – Nilton Santos

CSA 1×0 Internacional – Rei Pelé

Fortaleza 2×0 Chapecoense – Castelão

Grêmio 2×1 Ceará – Centenário

Bahia 0x0 São Paulo – Arena Fonte Nova

Cruzeiro 0x0 Fluminense – Mineirão

Santos 2×0 Palmeiras – Vila Belmiro

Corinthians 2×2 Athletico-PR – Arena Corinthians

Avaí 0x0 Vasco da Gama – Ressacada

Flamengo 3×1 Atlético-MG – Maracanã

Tabela de classificação

POSIÇÃO P J V E D GP GC SG
1 Flamengo Flamengo 55 24 17 4 3 51 21 30
2 Santos Santos 47 24 14 5 5 36 23 13
3 Palmeiras Palmeiras 47 24 13 8 3 39 20 19
4 Corinthians Corinthians 43 24 11 10 3 27 15 12
5 São Paulo São Paulo 40 24 10 10 4 25 16 9
6 Internacional Internacional 38 24 11 5 8 29 23 6
7 Grêmio Grêmio 38 24 10 8 6 39 26 13
8 Bahia Bahia 38 24 10 8 6 28 20 8
9 Athletico-PR Athletico-PR 35 24 10 5 9 35 25 10
10 Goiás Goiás 33 24 10 3 11 24 35 -11
11 Atlético-MG Atlético-MG 31 24 9 4 11 29 31 -2
12 Botafogo Botafogo 30 24 9 3 12 22 26 -4
13 Fortaleza Fortaleza 28 24 8 4 12 27 33 -6
14 Vasco Vasco 28 24 7 7 10 21 30 -9
15 Fluminense Fluminense 26 24 7 5 12 25 34 -9
16 CSA CSA 25 24 6 7 11 15 34 -19
17 Ceará Ceará 23 24 6 5 13 23 26 -3
18 Cruzeiro Cruzeiro 21 24 4 9 11 18 32 -14
19 Avaí Avaí 17 24 3 8 13 13 36 -23
20 Chapecoense Chapecoense 15 24 3 6 15 18 38 -20

Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!



Por Explosão Tricolor

E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com