Desejado por Jorge Jesus, Nino segue na pauta do Benfica; zagueiro vê com bons olhos transferência para futebol europeu




Nino (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)



Zagueiro tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024

Segundo informações da jornalista Raisa Simplicio, do portal Goal.com, o zagueiro Nino, do Fluminense, segue na pauta do Benfica para 2022. O jogador tricolor é desejado pelo técnico do clube português, Jorge Jesus.

Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!

O treinador indicou a contratação de Nino ao Benfica para substituir Lucas Veríssimo, que sofreu uma grave lesão no joelho direito e ficará de fora do restante da temporada.

O Benfica irá ao mercado por um zagueiro, mas vai esperar a definição da classificação ou não para as oitavas de final da UEFA Champions League, além do futuro de Jorge Jesus, que está sob pressão no clube e na mira do Flamengo.

O Fluminense planeja a venda de alguns atletas para fazer caixa e Nino é um dos nomes mais valorizados do elenco. Além disso, o jogador entende que se vier uma boa proposta do futebol europeu, este é o momento certo para dar um novo passo na carreira.

Antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Fluminense renovou o contrato de Nino até dezembro de 2024. O Tricolor, no entanto, tem apenas 60% dos direitos econômicos do zagueiro de 24 anos. Os outros 40% pertencem ao Criciúma.



TIMES P J V E D GP GC SG %
1 Atlético-MG Atlético-MG 84 37 26 6 5 64 30 34 75
2 Flamengo Flamengo 71 37 21 8 8 69 34 35 63
3 Palmeiras Palmeiras 63 37 19 6 12 57 43 14 56
4 Corinthians Corinthians 57 37 15 12 10 40 35 5 51
5 Fortaleza Fortaleza 55 37 16 7 14 42 44 -2 49
6 Bragantino Bragantino 53 37 13 14 10 54 46 8 47
7 Fluminense Fluminense 51 37 14 9 14 35 38 -3 45
8 América-MG América-MG 50 37 12 14 11 39 37 2 45
9 Atlético Goianiense Atlético-GO 50 37 12 14 11 31 36 -5 45
10 Ceará Ceará 50 37 11 17 9 39 37 2 45
11 Santos Santos 49 37 12 13 12 34 39 -5 44
12 Internacional Internacional 48 37 12 12 13 44 41 3 43
13 São Paulo São Paulo 48 37 11 15 11 31 37 -6 43
14 Athletico-PR Athletico-PR 46 37 13 7 17 40 44 -4 41
15 Cuiabá Cuiabá 45 36 10 15 11 31 34 -3 41
16 Bahia Bahia 43 37 11 10 16 41 49 -8 38
17 Juventude Juventude 42 36 10 12 14 33 42 -9 38
18 Grêmio Grêmio 40 37 11 7 19 40 48 -8 36
19 Sport Sport 37 37 9 10 18 23 36 -13 33
20 Chapecoense Chapecoense 15 37 1 12 24 27 64 -37 13



Por Explosão Tricolor

E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com