Atacante foi cedido por empréstimo ao Atlético-GO
Fora dos planos do Fluminense, o atacante Pablo Dyego, de 26 anos, foi novamente emprestado, desta vez para o Atlético-GO. Na manhã desta terça-feira (02), o jogador tricolor foi anunciado oficialmente pelo clube goiano. Confira abaixo:
REFORÇO NO DRAGÃO! O Atlético Goianiense acertou a contratação do atacante Pablo Dyego. O atleta já está integrado ao elenco que irá disputar a temporada 2021! SEJA BEM-VINDO, PABLO! 🇹🇹💯🔥 #ReforçoNoDragão #DragãoNaSula pic.twitter.com/qkTqDZpFq4
— Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) March 2, 2021
Pablo Dyego permanecerá no Atlético-GO até o fim da temporada 2021. Em 2020, o atacante atuou por empréstimo no CRB-AL.
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
4ª rodada
20 ou 21 de março – Bangu x Fluminense – Local indefinido
5ª rodada
24 ou 25 de março – Boavista x Fluminense – Local indefinido
6ª rodada
27 ou 28 de março – Fluminense x Volta Redonda – Maracanã
7ª rodada
31 de março ou 01 de abril – Fluminense x Vasco da Gama – Maracanã
8ª rodada
03 ou 04 de abril – Macaé x Fluminense – Local indefinido – Local indefinido
9ª rodada
10 ou 11 de abril – Fluminense x Nova Iguaçu – Maracanã
10ª rodada
17 ou 18 de abril – Fluminense x Botafogo – Maracanã
11ª rodada
24 ou 25 de abril – Fluminense x Madureira – Maracanã
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
1ª rodada da Taça Guanabara
Terça-feira (02/03)
21h35
Flamengo x Nova Iguaçu – Maracanã
Quarta-feira (03/03)
15h
Macaé x Bangu – Eduardo Guinle
17h
Volta Redonda x Madureira – Raulino de Oliveira
18h
Botafogo x Boavista – Nilton Santos
21h
Vasco x Portuguesa – São Januário
Quinta-feira (04/03)
18h
Resende x Fluminense – Maracanã
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 68 | 48 | 20 | 62 | ||
| 2 | Internacional | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 35 | 26 | 61 | ||
| 3 | Atlético-MG | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 45 | 19 | 59 | ||
| 4 | São Paulo | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 41 | 18 | 57 | ||
| 5 | Fluminense | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 42 | 13 | 56 | ||
| 6 | Grêmio | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 53 | 40 | 13 | 51 | ||
| 7 | Palmeiras | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | 14 | 50 | ||
| 8 | Santos | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 51 | 1 | 47 | ||
| 9 | Athletico-PR | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 36 | 2 | 46 | ||
| 10 | Bragantino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 40 | 10 | 46 | ||
| 11 | Ceará | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 51 | 3 | 45 | ||
| 12 | Corinthians | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | 44 | ||
| 13 | Atlético-GO | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 45 | -5 | 43 | ||
| 14 | Bahia | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 59 | -11 | 38 | ||
| 15 | Sport | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 31 | 50 | -19 | 36 | ||
| 16 | Fortaleza | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 44 | -10 | 35 | ||
| 17 | Vasco da Gama | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 56 | -19 | 35 | ||
| 18 | Goiás | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 63 | -22 | 32 | ||
| 19 | Coritiba | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 54 | -23 | 27 | ||
| 20 | Botafogo | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 32 | 62 | -30 | 23 | ||
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!

