
Fluminense terminou a nona rodada na penúltima colocação do Brasileirão
A nona rodada do Campeonato Brasileiro terminou de forma desastrosa para o Fluminense. Com os resultados deste domingo, o Tricolor caiu para a penúltima colocação, com apenas seis pontos ganhos. O Time das Laranjeiras está à frente apenas do Vitória, da Bahia, pelo saldo de gols.
Confira abaixo a classificação atualizada do Brasileirão:
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 70 | ||
2 | Flamengo | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 66 | ||
3 | Bahia | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 66 | ||
4 | Athletico-PR | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 62 | ||
5 | São Paulo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 55 | ||
6 | Bragantino | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55 | ||
7 | Palmeiras | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 58 | ||
8 | Cruzeiro | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 58 | ||
9 | Atlético-MG | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 61 | ||
10 | Internacional | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52 | ||
11 | Juventude | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 41 | ||
12 | Fortaleza | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 41 | ||
13 | Atlético-GO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 29 | ||
14 | Cuiabá | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 25 | ||
15 | Vasco da Gama | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 25 | ||
16 | Corinthians | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 25 | ||
17 | Grêmio | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 28 | ||
18 | Criciúma | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 28 | ||
19 | Fluminense | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 22 | ||
20 | Vitória | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 22 |
Vale lembrar que o Fluminense abriu a nona rodada na 16ª colocação. Porém, com a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, o Tricolor entrou na zona de rebaixamento. Os resultados deste domingo fizeram o Time das Laranjeiras cair mais duas posições.
Na próxima rodada, o Fluminense vai visitar o Cruzeiro, na quarta-feira (19), às 21h30, no Mineirão, pela 10ª rodada da competição nacional.
VEJA AINDA:
- Fernando Diniz analisa derrota vexatória do Fluminense para o Atlético-GO
- Torcedores do Fluminense pedem demissão de Fernando Diniz; veja comentários
- Notas das atuações: Fluminense 1 x 2 Atlético-GO
- Vídeo: Felipe Melo dá empurrão em funcionário do Atlético-GO; assista
- “Time sem vergonha”; Torcida do Fluminense protesta no Maracanã após derrota para o Atlético-GO; assista
- Fluminense pode terminar rodada na lanterna do Brasileirão; veja a classificação atualizada
- Renda e público de Fluminense 1 x 2 Atlético-GO
“Apoie o nosso trabalho e nos ajude a ampliar cada vez mais os nossos serviços gratuitos! Há quase dez anos, o Explosão Tricolor leva ao público um jornalismo colaborativo e independente. Para continuar nosso trabalho de forma crescente, contamos com a ajuda do nosso público.”
Clique aqui e realize a sua inscrição no canal do Explosão Tricolor!
Por Explosão Tricolor
E-mail para contato: explosao.tricolor@gmail.com