Ganhe 5% de desconto na Loja Virtual do Flu! Como? Utilize o código promocional no ato da compra: explosaotricolor
Fluminense precisa vencer o Sport no próximo domingo
No próximo domingo, o Fluminense enfrentará o Sport, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor terá que vencer para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Até o presente momento, os tricolores estão seis pontos acima do Z-4. Com relação ao G-6, a distância é a mesma para o Z-4.
Veja abaixo como ficará a situação do Fluminense em caso de vitória, empate ou derrota diante do Sport:
Vitória
Uma vitória sobre o Sport não mudará a colocação do Fluminense na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O máximo que poderá ocorrer é o Tricolor empatar nos pontos com o Atlético-PR, que enfrentará o Cruzeiro, na Arena da Baixada, em Curitiba.
Empate
Em caso de empate com o Sport, o Fluminense poderá perder duas colocações na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, caso o Bahia e Corinthians vençam, respectivamente, o Vitória e o São Paulo.
Derrota
Em caso de derrota para o Sport, o Fluminense poderá perder até quatro colocações na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, caso o Bahia vença o Vitória, no Barradão, Corinthians vença o São Paulo, no Itaquerão, Vasco vença o Grêmio, na Arena Grêmio, e Botafogo vença o Flamengo, no Engenhão.
Veja a tabela de classificação:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 51 | 22 | 29 | 69 |
2° | Internacional | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 44 | 24 | 20 | 64 |
3° | Flamengo | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 51 | 25 | 26 | 63 |
4° | São Paulo | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 43 | 29 | 14 | 59 |
5° | Grêmio | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 42 | 23 | 19 | 57 |
6° | Atlético-MG | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 48 | 38 | 10 | 48 |
7° | Santos | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 40 | 31 | 9 | 48 |
8° | Cruzeiro | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 30 | 29 | 1 | 48 |
9° | Atlético-PR | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 32 | 12 | 45 |
10° | Fluminense | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 31 | 39 | -8 | 42 |
11° | Bahia | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 36 | -3 | 42 |
12° | Corinthians | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 32 | 31 | 1 | 41 |
13° | Vasco | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 40 |
14° | Botafogo | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 31 | 42 | -11 | 40 |
15° | Ceará | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 27 | 33 | -6 | 39 |
16° | Sport | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 53 | -21 | 38 |
17° | Vitória | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 31 | 53 | -22 | 35 |
18° | América-MG | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 27 | 38 | -11 | 35 |
19° | Chapecoense | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30 | 46 | -16 | 35 |
20° | Paraná Clube | 18 | 32 | 3 | 9 | 20 | 14 | 51 | -37 | 19 |
VEJA AINDA:
+ Ainda faltam os noventa minutos do Maraca… (por Vinicius Toledo)
Clique aqui para realizar sua inscrição no canal do Explosão Tricolor no YouTube!
Clique aqui para seguir o Explosão Tricolor no Instagram!
Por Explosão Tricolor
Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook