Em jogo antecipado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu a Ponte Preta de virada, no Mineirão, pelo placar de 2 a 1. O resultado foi favorável ao Fluminense já que a equipe de Campinas é um dos seus concorrentes na luta contra o rebaixamento. Ex-Fluminense, o meia Thiago Neves foi o grande destaque da partida com um gol e uma assistência.
Confira como está a tabela de classificação:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 36 | 15 | 21 | 71 |
| 2° | Santos | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 27 | 16 | 11 | 60 |
| 3° | Grêmio | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 41 | 22 | 19 | 59 |
| 4° | Palmeiras | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 36 | 27 | 9 | 55 |
| 5° | Cruzeiro | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 32 | 23 | 9 | 53 |
| 6° | Botafogo | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 28 | 6 | 51 |
| 7° | Flamengo | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 25 | 9 | 50 |
| 8° | Atlético-PR | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 30 | -1 | 44 |
| 9° | Atlético-MG | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 31 | -2 | 44 |
| 10° | Vasco | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 37 | -11 | 42 |
| 11° | Vitória | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 38 | -6 | 41 |
| 12° | Chapecoense | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 30 | 38 | -8 | 41 |
| 13° | Bahia | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 33 | -1 | 40 |
| 14° | São Paulo | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 37 | -3 | 40 |
| 15° | Ponte Preta | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | 40 |
| 16° | Fluminense | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 36 | -2 | 40 |
| 17° | Sport | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 38 | -7 | 38 |
| 18° | Avaí | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 16 | 30 | -14 | 38 |
| 19° | Coritiba | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 33 | -8 | 36 |
| 20° | Atlético-GO | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 40 | -15 | 32 |
VEJA AINDA:
+ Explosão Tricolor retorna ao Top-10 dos sites não oficiais de clubes do Brasil
+ Confira o ranking de média de público pagante do Campeonato Brasileiro 2017
+ Fla-Flu: confira as informações sobre a gratuidade para os tricolores e venda de ingressos
Por Explosão Tricolor

