Lateral-direito chega sem custos ao Fluminense
Acertado com o Fluminense, o lateral-direito Samuel Xavier, de 30 anos, se despediu oficialmente do Ceará nesta quarta-feira (17). Através de seu perfil no Instagram, o jogador publicou uma mensagem de agradecimento ao clube cearense. Confira abaixo:
“Foram 5 temporadas vestindo essa camisa com muito orgulho, construindo uma história que vai ficar guardada na minha memória e no meu coração para vida toda.
Saio com a cabeça erguida e tranquilidade de que sempre dei o meu melhor dentro de campo, sempre defendi essa camisa com unhas e dentes e sempre fui sincero e transparente com a diretoria do clube em todos momentos.
Os 217 jogos vividos aqui dentro foram especiais. Sou eternamente grato ao Ceará que me ajudou a conquistar grandes sonhos na minha vida, e sempre levarei um carinho enorme por essa torcida fantástica.
Obrigado, Ceará.”
Ver essa foto no Instagram
Samuel Xavier tem contrato com o Ceará até o final deste mês, mas não será mais aproveitado. Na última terça-feira (16), o clube cearense confirmou a saída do lateral-direito.
Segundo informações do portal “Globo Esporte”, Samuel Xavier já firmou um pré-contrato com o Fluminense. O vínculo entre as partes terá duração de dois anos.
Clique aqui e veja a lista com as últimas notícias do Fluzão!
37ª rodada
21/02 – Domingo – 18h15 – Santos x Fluminense – Vila Belmiro
38ª rodada
25/02 – Quinta-feira – 21h30 – Fluminense x Fortaleza – Maracanã
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 60 | 33 | 27 | 63 | ||
| 2 | Flamengo | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 65 | 45 | 20 | 62 | ||
| 3 | Atlético-MG | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 59 | 43 | 16 | 57 | ||
| 4 | São Paulo | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 56 | 38 | 18 | 59 | ||
| 5 | Fluminense | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 52 | 41 | 11 | 55 | ||
| 6 | Palmeiras | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 49 | 32 | 17 | 54 | ||
| 7 | Grêmio | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 52 | 39 | 13 | 51 | ||
| 8 | Athletico-PR | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 36 | 35 | 1 | 46 | ||
| 9 | Santos | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 50 | 48 | 2 | 47 | ||
| 10 | Corinthians | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1 | 46 | ||
| 11 | Bragantino | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 49 | 40 | 9 | 45 | ||
| 12 | Ceará | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 50 | 50 | 0 | 42 | ||
| 13 | Atlético-GO | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 43 | -7 | 42 | ||
| 14 | Sport | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 29 | 45 | -16 | 38 | ||
| 15 | Fortaleza | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 34 | 38 | -4 | 37 | ||
| 16 | Bahia | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 42 | 59 | -17 | 35 | ||
| 17 | Vasco da Gama | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 34 | 54 | -20 | 34 | ||
| 18 | Goiás | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 39 | 60 | -21 | 33 | ||
| 19 | Coritiba | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 29 | 49 | -20 | 26 | ||
| 20 | Botafogo | 24 | 36 | 4 | 12 | 20 | 30 | 60 | -30 | 22 | ||


Seja o primeiro a comentar