A quarta rodada da Taça Rio 2018 foi iniciada na noite de ontem com o Botafogo vencendo o Bangu por 1 a 0, gol do atacante Rodrigo Pimpão, em partida realizada no Estádio Nilton Santos. Já o Fluminense, que entra em campo logo mais para encarar o Vasco, também no Nilton Santos, precisa da vitória para manter a liderança do grupo C. Além da liderança da sua chave, o Tricolor também disputa com o Flamengo a liderança da classificação geral do Campeonato Carioca.
Confira a relação de jogos, as tabelas de classificações dos grupos da Taça Rio 2018 e a tabela de classificação geral do Campeonato Carioca:
JOGOS DE HOJE
07/03 – 15h45 (de Brasília) – Madureira x Cabofriense – Estádio Conselheiro Galvão
07/03 – 16h (de Brasília) – Portuguesa x Nova Iguaçu – Estádio Giulite Coutinho
07/03 – 16h (de Brasília) – Macaé x Volta Redonda – Estádio Moacyrzão
07/03 – 19h30 (de Brasília) – Vasco x Fluminense – Estádio Nilton Santos
07/03 – 21h45 (de Brasília) – Boavista x Flamengo – Estádio Raulino de Oliveira
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO – GRUPO B DA TAÇA RIO 2018
| GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vasco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 67 |
| 2° | Flamengo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 67 |
| 3° | Cabofriense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
| 4° | Bangu | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 17 |
| 5° | Nova Iguaçu | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 6° | Volta Redonda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO – GRUPO C DA TAÇA RIO 2018
| GRUPO C | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fluminense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100 |
| 2° | Botafogo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 75 |
| 3° | Portuguesa-RJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 78 |
| 4° | Boavista-RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 67 |
| 5° | Madureira | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 22 |
| 6° | Macaé | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO CAMPEONATO CARIOCA 2018
1º Flamengo – 19 pontos (6 vitórias)
2º Botafogo – 18 pontos (5 vitórias)
3º Fluminense – 17 pontos (5 vitórias)
4º Boavista – 15 pontos (5 vitórias)
5º Vasco – 13 pontos (4 vitórias)
7º Bangu – 10 pontos (2 vitórias)
8º Cabofriense – 7 pontos (2 vitórias)
9º Nova Iguaçu – 6 pontos (1 vitória)
10º Macaé – 5 pontos (1 vitória)
11º Volta Redonda – 5 pontos (1 vitória)
12º Madureira – 5 pontos (nenhuma vitória)
VEJA AINDA:
+ Fim da novela Rodrigo Aguirre
+ Na mira do Flu, Juninho acumula polêmicas e está afastado do elenco do Sport
+ O Campeonato Carioca tem que acabar! (por Evandro Ventura)
Por Explosão Tricolor
